CHEMICON/UPSTATEブランドの
最新ニューロサイエンス抗体・関連製品ダイジェスト
- NEWリリースその1
ニューロン一発染色『Milli-Mark™』が進化した『Milli-Mark™ ChromaPan Neuronal Marker』 - NEWリリースその2 【お試しキャンペーン開催:2010年7月5日~9月24日まで】
アルツハイマー研究者必見!Human Amyloid β40及びβ42 High sensitivity ELISA Kit
『Aβ特異的モノクローナル抗体』 - ニューロンの軸索伸長とシナプス形成をビジュアル化する『AXIS™』
- ニューロンを一発染色『Milli-Mark™ FluoroPan Neuronal Marker』
- 神経幹細胞・ニューロン発生
- 細胞分化・シグナル伝達
- 神経疾患
NEWリリースその1
ニューロン一発染色『Milli-Mark™』が進化した
『Milli-Mark™ ChromaPan Neuronal Marker』
NEWリリースその2
アルツハイマー研究者必見!
Human Amyloid β40及びβ42 High sensitivity ELISA Kit
『Aβ特異的モノクローナル抗体』
ニューロン軸索伸長とシナプス形成をビジュアル化する『AXIS™』
ニューロンを一発染色
Milli-Mark™ FluoroPan Neuronal Marker (MAB2300X)
Milli-Mark™ FluoroPan Neuronal Marker(カタログ番号MAB2300X)は、神経細胞の核、樹状突起、軸索の構成タンパク質を抗原とするモノクロ―ナル抗体カクテルであり、各抗体にAlexa488 をコンジュゲートしております。神経細胞の構造形態を簡便かつ明瞭に1エミッションチャネルで2次抗体なしに観察できる画期的な神経細胞染色抗体です。
また、Alexa488以外の標識をご希望の方には、姉妹品のMilli-Mark™ Pan Neuronal Marker(カタログ番号MAB2300)がオススメです。こちらは染色に2次抗体を必要としますが、MAB2300Xと同じ種類のマウスモノクローナル抗体を4種類含んでおりますので(Alexa488標識はなし)、実験目的に応じた2次抗体をお使い頂けます。
特徴
| 簡便! | 神経細胞全体を一度で染色できる4種類のモノクローナルカクテル抗体! (抗NeuN 抗体、抗MAP2 抗体、抗βⅢ Tublin 抗体、抗NF-H 抗体) |
| 明瞭! | 各抗体すべてにAlexa488 をコンジュゲート! |
| 節約! | 複数抗体、2次抗体による染色時間とコストの削減! |
ご注文情報
| 製品名 | 交差性 | 免疫動物 | 用途 | 容量 | カタログ番号 | 希望販売価格 | |
| NEW | Milli-Mark FluoroPan Neuronal Marker | H, R, M | M | IC, IF | 100 µL | MAB2300X | 79,000円 |
| 姉妹品 | Milli-Mark Pan Neuronal Marker | H, R, M | M | IC,IHC,IF,IHC(P) | 100 µL | MAB2300 | 69,000円 |
神経幹細胞・ニューロン発生
神経幹細胞からニューロン、アストロサイト、オリゴデンドロサイトが発生することが発見されたことで、ニューロサイエンス研究は著しく進歩しました。 神経幹細胞の同定は、これまで治療が困難であった神経変性疾患の改善に新たなアプローチを与えることが期待されています。ReNcell™ ヒト胚由来不死化神経前駆細胞
- 不死化によって事故増殖能を付与
- 安定的に維持継与が可能な細胞株
- 電気生理活性を備えたニューロンへも分化可能
- 最適化済みの専用培地で購入後ただちに実験可能
| 製品名 | 数量 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
| 中脳腹側領域由来細胞 | |||
| ReNcell VM Immortalized Cell Kit * | 1 kit | SCC010 | 498,000円 |
| ReNcell VM Immortalized Cell Line | 1 ea | SCC008 | 448,000円 |
| 大脳皮質領域由来細胞 | |||
| ReNcell CX Immortalized Cell Kit * | 1 kit | SCC009 | 498,000円 |
| ReNcell CX Immortalized Cell Line | 1 ea | SCC007 | 448,000円 |
| ReNcell Neural Stem Cell Maintenance Media | 500 ml | SCM005 | 47,000円 |
| ReNcell Neural Stem Cell Freezing Medium | 50 ml | SCM007 | 15,000円 |
* 本製品はヒトES細胞由来のためご購入時に確認が必要です。
ENStem-A™ ヒトES細胞由来神経前駆細胞
- ヒトES細胞由来の神経前駆細胞
- 神経幹細胞マーカーを用いてキャラクタリゼーション済み
- ニューロンへ分化しても核型は安定に維持
ENStem-A Human Neural Progenitor Expansion Kit (カタログ番号:SCR055)
製品内容
・ENStem-A Cell (1x106 Cells)
・Expansion Media (500 mL)
・basic Fibrolast Growth Factor (10 µg)
神経幹細胞解析抗体・キット
| 製品名 | 交差性 | 免疫動物 | 用途 | 容量 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
| Anti-Nestin, human, clone 10C2 | H, not M, not R | M | WB, IC, IH, IH(P) | 100 µg | MAB5326 | 59,000円 |
| Anti-Sox2 | H, M | Rb | IC, WB | 100 µg | AB5603 | 59,000円 |
| Anti-Tubulin, beta III isoform, C-terminus, clone TU-20 (Similar to TUJ1) | Av, Bo, H, M, Mk, Pi, R, Sh | M | ELISA, IC, IHC, IHC(P), IP, WB | 100 µL | MAB1637 | 44,000円 |
| Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | Bo, Ca, H, R | Rb | IC, IHC, IHC(P) | 50 µL | AB5804 | 45,000円 |
| Anti-Nestin | H, not M, not R | Rb | WB, IC, IH, IH(P) | 50 µL | AB5922 | 64,000円 |
| Anti-Nestin, clone rat-401 | M, R, not H | M | WB, IC, IH, IH(P) | 100 µg | MAB353 | 48,000円 |
| Anti-BCRP, clone 5D3 | H | M | FC, IC | 100 µg | MAB4155 | 68,000円 |
| Anti-SSEA-1, clone MC-480 | H, M, R | M | FC, IF, IP, IH | 100 µg | MAB4301 | 70,000円 |
| Anti-CD133, clone 13A4 | M | R | EM, FC, IP, WB, IH, not IH(P) | 100 µg | MAB4310 | 70,000円 |
神経幹細胞/ニューロン解析用抗体・キット
新抗体
| 分類 | 製品名 | 交差性 | 免疫動物 | 用途 | 容量 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
| 神経再生 | Anti-Hey2 / HRT2 | H | Rb | WB | 100 µg | AB15632 | 59,000円 |
| 中枢神経発生 | Anti-Sox3 | H | Rb | WB | 100 µg | AB15792 | 59,000円 |
| Anti-CRIM1 (cycteine-rich motor neuron1) | M | Rb | WB | 100 µg | AB2249 | 39,000円 | |
| 神経幹細胞 | FlowCellect ラット神経幹細胞分化解析キット: Sox-2 FITC, Nestin(PE), β-III-Tubulin(PE / Cy5) |
R | FC | 25 test | FCRNC25112 | 98,000円 | |
| 軸策制御 | Anti-Drebrin A | R | Rb | WB | 50 µg | AB15288 | 59,000円 |
| Anti-Phospho-EphR (A2 / A3 / A4 / A5 : Try596 / 602) |
H | Rb | WB | 100 µL | AB2250 | 59,000円 | |
| Anti-Nogo A, clone 6A5.2 | H, M, R | M | WB | 100 µg | MAB1503 | 59,000円 | |
| Anti-NOGO A | M, H, R | Rb | WB | 100 µg | AB5888 | 59,000円 | |
| アストロサイト | FlowCellect ラット神経幹細胞分化解析キット: Sox-2 FITC, Nestin(PE), GFAP(PE / Cy5) |
R | FC | 25 test | FCRNC25114 | 98,000円 | |
売れ筋製品
| 分類 | 製品名 | 交差性 | 免疫動物 | 用途 | 容量 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
| ニューロン作用 | Anti-Neural Cell Adhesion Molecule (NCAM) | Ch, H, M, R | Rb | ELISA, IF, IH, INHIB, WB | 50 µg | AB5032 | 60,000円 |
| ニューロン核 | Anti-NeuN, clone A60 | Av, Ch, Ft, H, M, Po, R, Sal | M | FC, IC, IF, IH, IH(P), IP, WB | 500 µg | MAB377 | 50,000円 |
| アストロサイト | Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein, clone GA5 | Bo, Ch, H, M, Pi, R, Rb | M | IC, IHC, IHC(P), WB | 100 µL | MAB360 | 32,000円 |
| Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein, clone GA5 | H, R, M, Pi, Ch, Bo, Rb | M | IC, IHC, IHC(P), WB | 40 µg | MAB3402 | 59,000円 | |
| 中枢神経・グリア | Anti-NG2 Chondroitin Sulfate Proteoglycan | H, M, R, Mk | Rb | ELISA, IC, IHC, IP, WB | 100 µg | AB5320 | 60,000円 |
細胞分化・シグナル伝達
新抗体
| 分類 (主にマーカー) |
製品名 | 交差性 | 免疫動物 | 用途 | 容量 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
| オリゴデンドロサイト | Anti-Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) | M, R | M | FC, IC, IHC, WB | 100 µg | MAB5680 | 59,000円 |
| グリア細胞 | Anti-Radial Glial Cell Marker-2, clone RC2 | M | M | IHC | 100 µg | MAB5740 | 59,000円 |
| Anti-DSD-1(Phosphacan), clone 473HD | M, H, Ch, Am | R | WB, IP, IC, ELISA | 100 µg | MAB5790 | 59,000円 | |
| 微小管 | Anti-NUDEL | R | M | WB | 100 µL | AB15664 | 59,000円 |
| トランスポーター | Anti-Taurine Transporter | M | Rb | WB | 100 µg | AB2235 | 59,000円 |
| Anti-Norepinephrine Transporter | R | Rb | WB | 100 µg | AB2234 | 59,000円 | |
| 受容体 | Anti-Nogo Receptor | M, R, H | Rb | WB, IH | 100 µg | AB15138 | 59,000円 |
売れ筋製品
| 分類 (主にマーカー) |
製品名 | 交差性 | 免疫動物 | 用途 | 容量 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
| アストロサイト | Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein, clone GA5 | H, R, M, Pi, Ch, Bo, Rb | M | IC, IHC, IHC(P), WB | 40 µg | MAB3402 | 59,000円 |
| オリゴデントロサイト | Anti-04, clone 81(also referred to in the literature as mAB 04) | Ch, H, M, R | M | IC, IHC | 50 µg | MAB345 | 69,000円 |
| Anti-S-100 Protein, recognizes both alpha & beta S100, clone 15E2-E2-A1 | B, Ca, H, M, R, Rb, Fe | M | IP, IH, IH(P) | 100 µL | MAB079-1 | 39,000円 | |
| ニューロン | Anti-MAP2, clone AP20 | Bo, Ch, H, M, R, Xe, Qu | M | IHC, WB | 200 µg | MAB3418 | 69,000円 |
| ニューロフィラメント | Anti-Neurofilament 70 kDa, clone DA2 | Bo, H, M, Pi, R | M | WB, IC, IHC | 300 µL | MAB1615 | 34,000円 |
| Anti-Neurofilament M(145 kDa), C-terminus | Bo, Ch, H, M, Pi, R, Qu, Rb, Re | Rb | IC, IHC, IHC(P), WB | 50 µL | AB1987 | 37,000円 | |
| ニューロン核 | Anti-NeuN, clone A60 | Av, Ch, Ft, H, M, Pi, R, Sa | M | FC, IC, IF, IHC, IHC(P),IP, WB | 500 µg | MAB377 | 50,000円 |
| ニューロン細胞質 | Anti-Tyrosine Hydroxylase, clone LNC1 | Ch, Fr, H, M, Mk, R, Li, V, Ze | M | IHC, IHC(P), IP, WB | 100 µL | MAB318 | 49,000円 |
| Anti-Tyrosine Hydroxylase | H, R, M, Fe, Ft, Sq, Dr, Mo | Rb | ELISA, IF, IHC, IHC(P), IP, WB | 100 µL | AB152 | 55,000円 | |
| GABAニューロン | Anti-GAD67, clone 1G10.2 | H, R, M | M | IHC, IHC(P), WB | 100 µg | MAB5406 | 69,000円 |
| ミクログリア細胞 | Anti-integrin α M[CD11b], clone OX-42 | R | M | FC, IH, IH(P), IP | 500 µg | CBL1512 | 59,000円 |
| 微小管結合 | Anti-Tau-1, clone PC1C6 | Bo, H, R | M | IHC, WB | 100 µg | MAB3420 | 69,000円 |
| Anti-Microtubule-Associated Protein 2(MAP2) | H, M, R | Rb | ELISA, IC, IHC, IHC(P), WB | 100 µL | AB5622 | 79,000円 | |
| チューブリン | Anti-Tubulin, beta III isoform, C-terminus, clone TU-20(Similar to TUJ1) | Av, Bo, H, M, Mk, Pi, R, Sh | M | ELISA, IC, IHC, IHC(P), IP, WB | 100 µL | MAB1637 | 44,000円 |
| 神経細胞染色 | Milli-Mark™ Pan Neuronal Marker | H, R, M | M | IC, IHC, IF, IHC(P) | 100 µL | MAB2300 | 69,000円 |
| シナプス制御 | Anti-Synapsin I | Bo, H, M, R | Rb | ELISA, IC, IHC, IHC(P), IP, WB | 10 µg | AB1543P | 49,000円 |
| Anti-Choline Acetyltransferase | H, R, M, Mk, Op, Av, Ch, Gp | Gt | EM, IC, IHC, WB | 500 µL | AB144P | 80,000円 | |
| トランスポーター | Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 | R | Gp | IHC | 50 µL | AB5905 | 79,000円 |
| Anti-Glutamate Transporter, Glial | H, M, R | Gp | IHC, WB | 50 µL | AB1783 | 49,000円 | |
| Anti-Dopamine Transporter, N-terminus, clone DAT-Nt | H, M, Mk, R | R | IC, IHC, WB | 100 µL | MAB369 | 49,000円 | |
| 受容体 | Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 | R | Gp | IHC | 50 µL | AB5905 | 79,000円 |
| Anti-Glutamate Receptor 1 | H, R, M, Mk, Gp, Ht, Ge | Rb | EM, IC, IHC, IP, WB | 50 µg | AB1504 | 52,000円 | |
| Ca 結合蛋白 | Anti-Calbindin D-28K | H, M, R | Rb | IC, IHC, IHC(P), WB | 100 µL | AB1778 | 69,000円 |
神経疾患
【Human Amyloid β40及びβ42 High sensitivity ELISA Kitのご紹介】
Human Aβ40及びAβ42を高感度に検出する96ウェルフォーマットのELISAキットを新たにリリースしました。
ドラッグディスカバリー、アルツハイマー研究にぜひご利用ください※。
【特長】
- 標準曲線範囲16-500 pg/ml
- 検出限界値6-8pg/ml
- 抗human Aβ40またはAβ42モノクローナル抗体をコーティング済み
- 検出も抗human Aβ40または Aβ42モノクローナル抗体を用いることで検出特異性を重視
- 細胞培養上清 、初代培養上清、血漿、組織ホモジネートサンプルに対応
- ビオチンーストレプトアビジン結合を利用した高感度ELISA
- Aβ40及びAβ42のELISAセット価格もご用意
※本品は有効保存期間の関係上、受注発注品となりますことをご了承下さい。
【Aβ40及びβ42 ELISA】 お試しキャンペーン価格でご提供:2010年7月5日~9月24日
| 分類 (主にマーカー) |
製品名 | 検出ターゲット | 交差性 | 数量 | サンプル | サンプル量 | カタログ番号 | キャンペーン価格 |
| アルツハイマー | High Sensitivity Human Amyloid 40 ELISA Kit | Human Aβ40 | H | 96 assays | ・細胞培養上清 ・初代細胞培養液 ・血漿 |
50μl | EZHS40 | 73,500円 |
| High Sensitivity Human Amyloid 42 ELISA Kit | Human Aβ42 | H | 96 assays | 50μl | EZHS42 | 73,500円 | ||
| High Sensitivity Human Amyloid 40&42 ELISA Kit (EZHS40とEZHS42のセット) |
Human Aβ40 & Aβ42 | H | 各96 assays | 各50μl | EZHS-SET | 133,000円 | ||
| Human Amyloid 40 Brain ELISA Kit | Human Aβ40 | H | 96 assays | ・組織溶解液 | 50μl | EZBRAIN40 | 77,000円 | |
| Human Amyloid 42 Brain ELISA Kit | Human Aβ42 | H | 96 assays | 50μl | EZBRAIN42 | 77,000円 | ||
| Human Amyloid 40&42 Brain ELISA Kit (EZBRAIN40とEZBRAIN42のセット) |
Human Aβ40 & Aβ42 | H | 各96 assays | 各50μl | EZBRAIN-SET | 136,500円 |
【Aβ40及びβ42 抗体】
| 製品名 | 交差性 | 免疫動物 | 用途 | 容量 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
| Anti-Amyloid β40, clone G2-10 | M, H | M | WB, IH, ELISA | 50 µg | MABN11 | 69,000円 |
| Anti-Amyloid β42, clone G2-11 | M, H | M | WB, WB, ELISA, IH | 50 µL | MABN12 | 69,000円 |
| Anti-Amyloid β42, clone G2-13 | H, (M) | M | WB, IH, ELISA | 50 µL | MABN13 | 69,000円 |
| Anti-Amyloid β, clone W0-2 | M, H | M | WB, IH, WB, ELISA | 50 µL | MABN10 | 69,000円 |
その他の売れ筋抗体
| 分類 (主にマーカー) |
製品名 | 交差性 | 免疫動物 | 用途 | 容量 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
| アルツハイマー | Anti-Tau-1, clone PC1C6 | Bo, H, R | M | IHC, WB | 100 µg | MAB3420 | 69,000円 |
| Anti-Alzheimer Precursor Protein A4, a.a. 66-81 of APP{N-terminus}, clone 22C11 | Ca, H, M, Mk, Pi, R, Fi | M | IF, IHC, IHC(P), IP, WB | 50 µL | MAB348 | 77,000円 | |
| Anti-Choline Acetyltransferase(ChAT) | H, R, M, Ba, Fe, Mk | Rb | IHC, IHC(P), IP, WB | 50 µL | AB143 | 49,000円 | |
| ハンチントン病 | Anti-Beclin 1 | H | Rb | WB, IC, IHC | 50 µL | AB15417 | 79,000円 |
| Anti-Polyglutamine-Expansion Diseases Marker, clone 5TF1-1C2 | H | M | ELISA, IC, IHC(P), IP, WB | 100 µL | MAB1574 | 89,000円 | |
| Anti-Calbindin D-28K | H, M, R | Rb | IC, IHC, IHC(P), WB | 100 µL | AB1778 | 69,000円 | |
| パーキンソン病 | Anti-Tyrosine Hydroxylase | H, R, M, Fe, Ft, Sq, Dr, Mo | Rb | Elisa, IF, IHC, IHC(P), WB | 100 µL | AB152 | 55,000円 |
| Anti-Tyrosine Hydroxylase, clone LNC1 | Ch, Fr, H, M, Mk, R, Li, V, Ze | M | IHC, IHC(P), IP, WB | 100 µL | MAB318 | 49,000円 | |
| 多発性硬化症 | Anti-O4, clone 81(also referred to in the literature as mAB O4) | Ch, H, M, R | M | IC, IHC | 50 µg | MAB345 | 69,000円 |
| Anti-Olig-2 | H, M, R | Rb | IC, IHC, IHC(P), IP, WB | 100 µL | AB9610 | 58,000円 | |
| Anti-Myelin Basic Protein, a.a. 82-87 | Bo, Ch, Gp, H, M, R, Sh, Rb | R | ELISA, IC, IHC, RIA, WB | 1 mL | MAB386 | 44,000円 | |
| Fluoro-Jade® B (degenerating neurons) | IHC | 50 mg | AG310 | 79,000円 | |||
| Fluoro-Jade® C | IHC | 50 mg | AG325 | 89,000円 | |||
| Black-Gold® (a marker for myelin) | IHC | 100 mg | AG390 | 59,000円 | |||
| プリオン病 | Anti-Prion Protein, a.a. 109-112, clone 3F4 | H, Ht | M | ELISA, IHC, IHC(P), IP, WB | 100 µg | MAB1562 | 59,000円 |
| Anti-Tau-1, clone PC1C6 | Bo, H, R | M | IHC, WB | 100 µg | MAB3420 | 69,000円 | |
| 神経損傷 | Fluoro-Jade® B (degenerating neurons) | IHC | 50 mg | AG310 | 79,000円 | ||
| Fluoro-Jade® C | IHC | 50 mg | AG325 | 89,000円 | |||
| Anti-NeuN, clone A60 | Av, Ch, Ft, H, M, Pi, R, Sa | M | FC, IC, IF, IHC, IHC(P), IP, WB | 500 µg | MAB377 | 50,000円 | |
Mini-Pack シリーズ
ニューロサイエンス関連抗体3本入り希望販売価格39,000円!お試しサイズ抗体パッケージ Mini-Pack
3種類の抗体を通常サイズの30%の容量でお求めいただけます。
売れ筋製品
| 分類 | 製品名 | 交差性 | 免疫動物 | 用途 | 容量 | カタログ番号 | 希望販売価格 |
| Alzheimer's Disease I-Tauopathy Investigator Antibody Mini-Pack | Anti-WWOX; 30 µg | H, M, R | Rb | WB, IP, IC | Polyclonal | 15-202 | 39,000円 |
| Anti-Tau phospho Threonine 231 ; 30 µL | H | Rb | WB, IH | Polyclonal | |||
| Anti-Tau-1, clone PC1C6 ; 30 µg | B, H, R | M | WB, IH | Monoclonal | |||
| Alzheimer's Disease II- Amyloidosis Investigator Antibody Mini-Pack | Anti-Alzhemier Precursor Protein A4, clone 22C11 ; 15 µg | H, M, R, Mk, Ca, Po, F | M | WB, IH(P) | Monoclonal | 15-203 | 39,000円 |
| Anti-14-3-3 epsilon, C-terminal; 30 µL | H, M, R, Rb, B, Ch, Sh | Rb | WB, IH, ELISA | Polyclonal | |||
| Anti-AGE (Advanced Glycation End-pproducts); 60 µL | H | Gt | WB, ELISA, IH | Polyclonal | |||
| Amyloid Beta Precursor Proteins Explore Antibody Mini-Pack | Anti-Alzhemier Precursor Protein A4, clone 22C11; 15 µg | Ca, H, M, Mk, Po, R, F | M | WB, IH(P) | Monoclonal | 15-205 | 39,000円 |
| Anti-Alzhemier Precursor Protein, APP 643-695 C-terminal fragment Clone 2.F2.19B4; 30 µL | H, R | M | WB, IH(P) | Monoclonal | |||
| Anti-Amyloid Precursor Protein, C-Terminus; 30 µL | H, Mk | Rb | WB, IP, IC, IH | Polyclonal | |||
| Beta Amyloid & Neurofibrillary Tangles Investigator Antibody Mini-Pack | Anti-Neurofibrillary Tangles; 30 µL | H | Rb | WB, ELISA, IH(P) | Polyclonal | 15-207 | 39,000円 |
| Anti-Amyloid, beta 17-24, juxtamembrane EC domain, clone 4G8; 30 µg | Ca, H | M | WB, IP, ELISA, IH(P) | Monoclonal | |||
| Anti-Amyloid-beta 1-16, clone DE2; 600 µL | H, Mk, B | M | ELISA, WB, IP, IH | Monoclonal | |||
| TAU Proteins Investigator Antibody Mini-Pack | Anti-Tau phospho Threonine 231; 30 µL | H | Rb | WB, IH | Polyclonal | 15-208 | 39,000円 |
| Anti-Tau, a.a. 210-241, Clone Tau-5; 30 µL | H, M, B, R, Sh | M | WB, IH | Monoclonal | |||
| Anti-Tau, Caspase Cleaved(truncated at Asp421); 30 µg | H | M | WB, ELISA, IH | Monoclonal | |||
| Neurofilament Antibodies Investigator Antibody Mini-Pack | Anti-Neurofilament H & M, phosphorylated, clone NP1; 30 µL | B, Ch, H, R | M | WB, ELISA, FC, RIA, IC, IH(P) | Monoclonal | 15-209 | 39,000円 |
| Anti-Neurofilament Heavy; 15 µL | B, H, M, Po, R, Fe | Ch | WB, IC, IH(P) | Polyclonal | |||
| Anti-Neurofilament 70kDa clone DA2; 90 µL | B, H, M, Po, R | M | WB, IC, IH | Monoclonal |
略語表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


