| Elix 20 | Elix 35 | Elix 70 | Elix 100 |
流速,L/h (± 15%, 7°C< T <30°C) | 20 | 35 | 70 | 100 |
电阻率(25°C 时为 MΩ·cm (补偿至 25°C)* | >5 | >5 | >5 | >5 |
电导率,µS/cm (补偿至 25°C)* | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
| TOC,ppb | <30 | <30 | <30 | <30 |
| 细菌数,cfu/mL | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 硅酸盐去除率, % | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 |
| 回收率,% | Up to 30 | Up to 40 | Up to 50 | Up to 50 |
| 尺寸 |
| 高,cm (in.) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) |
| 宽,cm (in.) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 25.5 (10) | 66.2 (26.1) |
| 厚,cm (in.) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) |
| 操作重量,kg (lb) | 45 (99) | 48 (106) | 56 (123) | 62 (137) |