信息读取中...
信息读取中...
最后添加项: 0 项
信息读取中...
» 关闭

Polygard¬CR Cartridge Filters

Description

Polygard®-CR products are nominally rated filters designed for particle removal applications in liquids and gases. The graded-density depth structure of Polygard-CR filter media provides maximum filtration capacity, and the all-polypropylene construction offers low extractables levels and broad chemical compatibility.

Polygard-CR cartridge filters provide high throughput with minimal differential pressure. Cartridges are robust, strong, resilient and are designed to withstand multiple steam-in-place cycles.

Typical Applications

Polygard-CR high-efficiency cartridge filters, composed of graded density polypropylene media are widely used in the beverage industry for liquid and gas filtration applications to protect tighter filters.

Regulatory Compliance

Polygard-CR filters are designed, developed, and manufactured in accordance with a Quality Management System approved by an accredited registering body to an ISO® 9000 Quality Systems Standard and are shipped with a Certificate of Quality. Each cartridge filter is supported by a Validation Guide for compliance with regulatory requirements.

For traceability and easy identification, each filter is marked with identifying characteristics.

Multiple Formats Available

A full range of filtration areas is available to suit varying application requirements. A variety of connection options are offered for easy adaptation to existing housings.

Specifications (return to top)

Per 10-inch Cartridge
Materials of Construction
Filter mediumPolypropylene
Structural componentsPolypropylene
O-ringsSilicone
Code F gasketsPolyethylene
Maximum Differential Pressure, bar (psid)4.8 (70) @ 25 °C
Gravimetric Extractables≤50 mg after 24-h soak in water
Oxidizable SubstancesWill meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≤5 L
Bacterial Endotoxins<0.5 EU/mL as determined by the LAL test
Sterilization
Code 0, Code 5, Code 7, Code M10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Code F10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Sanitization30 min with hot water @ 80 °C
Component Material ToxicityComponent materials meet the criteria of the USP <88> Reactivity Test for Class VI Plastics. These products meet the requirements of the USP <88> Safety Test, utilizing a 0.9% sodium chloride extraction.
Indirect Food AdditiveAll component materials meet the FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177–182.

Typical Clean Water Flow Rate vs Pressure Drop

Cartridge Legends Refer to Pore Size (nominal):
CRK1 = 0.1 µm
CRK3 = 0.3 µm
CRA5 = 0.5 µm
CR01 = 1.0 µm
CR03 = 3.0 µm
CR05 = 5.0 µm
CR10 = 10.0 µm

CRXX00-41[95-ALL].jpg

10-inch Cartridge Filters with Polygard-CR Media


订购信息  回到页首

Select up to 5 products to compare them side by side
Code 0 2-222 O-ring

比较 目录编号 标称孔径,µm 标称长度,in (cm)  
CRK101006 0.1 10 (25) » 添加到购物车
CRK102006 0.1 20 (50) » 添加到购物车
CRK103006 0.1 30 (75) » 添加到购物车
CRK104006 0.1 40 (100) » 添加到购物车
CRK301006 0.3 10 (25) » 添加到购物车
CRK302006 0.3 20 (50) » 添加到购物车
CRK303006 0.3 30 (75) » 添加到购物车
CRK304006 0.3 40 (100) » 添加到购物车
CRA501006 0.5 10 (25) » 添加到购物车
CRA502006 0.5 20 (50) » 添加到购物车
CRA503006 0.5 30 (75) » 添加到购物车
CRA504006 0.5 40 (100) » 添加到购物车
CR0101006 1 10 (25) » 添加到购物车
CR0102006 1 20 (50) » 添加到购物车
CR0103006 1 30 (75) » 添加到购物车
CR0104006 1 40 (100) » 添加到购物车
CR0301006 3 10 (25) » 添加到购物车
CR0302006 3 20 (50) » 添加到购物车
CR0303006 3 30 (75) » 添加到购物车
CR0304006 3 40 (100) » 添加到购物车
CR0501006 5 10 (25) » 添加到购物车
CR0502006 5 20 (50) » 添加到购物车
CR0503006 5 30 (75) » 添加到购物车
CR0504006 5 40 (100) » 添加到购物车
CR1001006 10 10 (25) » 添加到购物车
CR1002006 10 20 (50) » 添加到购物车
CR1003006 10 30 (75) » 添加到购物车
CR1004006 10 40 (100) » 添加到购物车
CR2501006 25 10 (25) » 添加到购物车
CR2502006 25 20 (50) » 添加到购物车
CR2503006 25 30 (75) » 添加到购物车
CR2504006 25 40 (100) » 添加到购物车
CR5001006 50 10 (25) » 添加到购物车
CR5002006 50 20 (50) » 添加到购物车
CR5003006 50 30 (75) » 添加到购物车
CR5004006 50 40 (100) » 添加到购物车
CR7501006 75 10 (25) » 添加到购物车
CR7502006 75 20 (50) » 添加到购物车
CR7503006 75 30 (75) » 添加到购物车
CR7504006 75 40 (100) » 添加到购物车
CR9901006 100 10 (25) » 添加到购物车
CR9902006 100 20 (50) » 添加到购物车
CR9903006 100 30 (75) » 添加到购物车
CR9904006 100 40 (100) » 添加到购物车
To order cartridges with other o-ring material than the standard silicone, replace the 7th digit by E for ethylene-propylene, V for fluoroelastomer or T for Teflon encapsulated fluoroelastomer.
Packaged 6 cartridges per box
Code 5 2-222 O-ring w/spear

比较 目录编号 标称孔径,µm 标称长度,in (cm)  
CRK152006 0.1 20 (50) » 添加到购物车
CRK151006 0.1 10 (25) » 添加到购物车
CRK153006 0.1 30 (75) » 添加到购物车
CRK154006 0.1 40 (100) » 添加到购物车
CRK351006 0.3 10 (25) » 添加到购物车
CRK352006 0.3 20 (50) » 添加到购物车
CRK353006 0.3 30 (75) » 添加到购物车
CRK354006 0.3 40 (100) » 添加到购物车
CRA551006 0.5 10 (25) » 添加到购物车
CRA552006 0.5 20 (50) » 添加到购物车
CRA553006 0.5 30 (75) » 添加到购物车
CRA554006 0.5 40 (100) » 添加到购物车
CR0151006 1 10 (25) » 添加到购物车
CR0152006 1 20 (50) » 添加到购物车
CR0153006 1 30 (75) » 添加到购物车
CR0154006 1 40 (100) » 添加到购物车
CR0351006 3 10 (25) » 添加到购物车
CR0352006 3 20 (50) » 添加到购物车
CR0353006 3 30 (75) » 添加到购物车
CR0354006 3 40 (100) » 添加到购物车
CR0551006 5 10 (25) » 添加到购物车
CR0552006 5 20 (50) » 添加到购物车
CR0553006 5 30 (75) » 添加到购物车
CR0554006 5 40 (100) » 添加到购物车
CR1051006 10 10 (25) » 添加到购物车
CR1052006 10 20 (50) » 添加到购物车
CR1053006 10 30 (75) » 添加到购物车
CR1054006 10 40 (100) » 添加到购物车
CR2551006 25 10 (25) » 添加到购物车
CR2552006 25 20 (50) » 添加到购物车
CR2553006 25 30 (75) » 添加到购物车
CR2554006 25 40 (100) » 添加到购物车
CR5051006 50 10 (25) » 添加到购物车
CR5052006 50 20 (50) » 添加到购物车
CR5053006 50 30 (75) » 添加到购物车
CR5054006 50 40 (100) » 添加到购物车
CR7551006 75 10 (25) » 添加到购物车
CR7552006 75 20 (50) » 添加到购物车
CR7553006 75 30 (75) » 添加到购物车
CR7554006 75 40 (100) » 添加到购物车
CR9951006 100 10 (25) » 添加到购物车
CR9952006 100 20 (50) » 添加到购物车
CR9953006 100 30 (75) » 添加到购物车
CR9954006 100 40 (100) » 添加到购物车
To order cartridges with other o-ring material than the standard silicone, replace the 7th digit by E for ethylene-propylene, V for fluoroelastomer or T for Teflon encapsulated fluoroelastomer.
Packaged 6 cartridges per box
Code 7 2-226 O-ring w/locking-tabs and spear

比较 目录编号 标称孔径,µm 标称长度,in (cm)  
CRK171006 0.1 10 (25) » 添加到购物车
CRK172006 0.1 20 (50) » 添加到购物车
CRK173006 0.1 30 (75) » 添加到购物车
CRK174006 0.1 40 (100) » 添加到购物车
CRK371006 0.3 10 (25) » 添加到购物车
CRK372006 0.3 20 (50) » 添加到购物车
CRK373006 0.3 30 (75) » 添加到购物车
CRK374006 0.3 40 (100) » 添加到购物车
CRA571006 0.5 10 (25) » 添加到购物车
CRA572006 0.5 20 (50) » 添加到购物车
CRA573006 0.5 30 (75) » 添加到购物车
CRA574006 0.5 40 (100) » 添加到购物车
CR0171006 1 10 (25) » 添加到购物车
CR0172006 1 20 (50) » 添加到购物车
CR0173006 1 30 (75) » 添加到购物车
CR0174006 1 40 (100) » 添加到购物车
CR0371006 3 10 (25) » 添加到购物车
CR0372006 3 20 (50) » 添加到购物车
CR0373006 3 30 (75) » 添加到购物车
CR0374006 3 40 (100) » 添加到购物车
CR0571006 5 10 (25) » 添加到购物车
CR0572006 5 20 (50) » 添加到购物车
CR0573006 5 30 (75) » 添加到购物车
CR0574006 5 40 (100) » 添加到购物车
CR1071006 10 10 (25) » 添加到购物车
CR1072006 10 20 (50) » 添加到购物车
CR1073006 10 30 (75) » 添加到购物车
CR1074006 10 40 (100) » 添加到购物车
CR2571006 25 10 (25) » 添加到购物车
CR2572006 25 20 (50) » 添加到购物车
CR2573006 25 30 (75) » 添加到购物车
CR2574006 25 40 (100) » 添加到购物车
CR5071006 50 10 (25) » 添加到购物车
CR5072006 50 20 (50) » 添加到购物车
CR5073006 50 30 (75) » 添加到购物车
CR5074006 50 40 (100) » 添加到购物车
CR7571006 75 10 (25) » 添加到购物车
CR7572006 75 20 (50) » 添加到购物车
CR7573006 75 30 (75) » 添加到购物车
CR7574006 75 40 (100) » 添加到购物车
CR9971006 100 10 (25) » 添加到购物车
CR9972006 100 20 (50) » 添加到购物车
CR9973006 100 30 (75) » 添加到购物车
CR9974006 100 40 (100) » 添加到购物车
To order cartridges with other o-ring material than the standard silicone, replace the 7th digit by E for ethylene-propylene, V for fluoroelastomer or T for Teflon encapsulated fluoroelastomer.
Packaged 6 cartridges per box
Code F Two Open Ends Short Length

比较 目录编号 标称孔径,µm 标称长度,in (cm)  
CRK1F1006 0.1 10 (25) » 添加到购物车
CRK1F2006 0.1 20 (50) » 添加到购物车
CRK1F3006 0.1 30 (75) » 添加到购物车
CRK1F4006 0.1 40 (100) » 添加到购物车
CRK3F1006 0.3 10 (25) » 添加到购物车
CRK3F2006 0.3 20 (50) » 添加到购物车
CRK3F3006 0.3 30 (75) » 添加到购物车
CRK3F4006 0.3 40 (100) » 添加到购物车
CRA5F1006 0.5 10 (25) » 添加到购物车
CRA5F2006 0.5 20 (50) » 添加到购物车
CRA5F3006 0.5 30 (75) » 添加到购物车
CRA5F4006 0.5 40 (100) » 添加到购物车
CR01F1006 1 10 (25) » 添加到购物车
CR01F2006 1 20 (50) » 添加到购物车
CR01F3006 1 30 (75) » 添加到购物车
CR01F4006 1 40 (100) » 添加到购物车
CR03F1006 3 10 (25) » 添加到购物车
CR03F2006 3 20 (50) » 添加到购物车
CR03F3006 3 30 (75) » 添加到购物车
CR03F4006 3 40 (100) » 添加到购物车
CR05F1006 5 10 (25) » 添加到购物车
CR05F2006 5 20 (50) » 添加到购物车
CR05F3006 5 30 (75) » 添加到购物车
CR05F4006 5 40 (100) » 添加到购物车
CR10F1006 10 10 (25) » 添加到购物车
CR10F2006 10 20 (50) » 添加到购物车
CR10F3006 10 30 (75) » 添加到购物车
CR10F4006 10 40 (100) » 添加到购物车
CR25F1006 25 10 (25) » 添加到购物车
CR25F2006 25 20 (50) » 添加到购物车
CR25F3006 25 30 (75) » 添加到购物车
CR25F4006 25 40 (100) » 添加到购物车
CR50F1006 50 10 (25) » 添加到购物车
CR50F2006 50 20 (50) » 添加到购物车
CR50F3006 50 30 (75) » 添加到购物车
CR50F4006 50 40 (100) » 添加到购物车
CR75F1006 75 10 (25) » 添加到购物车
CR75F2006 75 20 (50) » 添加到购物车
CR75F3006 75 30 (75) » 添加到购物车
CR75F4006 75 40 (100) » 添加到购物车
CR99F1006 100 10 (25) » 添加到购物车
CR99F2006 100 20 (50) » 添加到购物车
CR99F3006 100 30 (75) » 添加到购物车
CR99F4006 100 40 (100) » 添加到购物车
Packaged 6 cartridges per box
Code F Two Open Ends Short Length

比较 目录编号 标称孔径,µm 标称长度,in (cm)  
CRK1F1C06 0.1 10 (25) » 添加到购物车
CRK1F2C06 0.1 20 (50) » 添加到购物车
CRK1F3C06 0.1 30 (75) » 添加到购物车
CRK1F4C06 0.1 40 (100) » 添加到购物车
CRK3F1C06 0.3 10 (25) » 添加到购物车
CRK3F2C06 0.3 20 (50) » 添加到购物车
CRK3F3C06 0.3 30 (75) » 添加到购物车
CRK3F4C06 0.3 40 (100) » 添加到购物车
CRA5F1C06 0.5 10 (25) » 添加到购物车
CRA5F2C06 0.5 20 (50) » 添加到购物车
CRA5F3C06 0.5 30 (75) » 添加到购物车
CRA5F4C06 0.5 40 (100) » 添加到购物车
CR01F1C06 1 10 (25) » 添加到购物车
CR01F2C06 1 20 (50) » 添加到购物车
CR01F3C06 1 30 (75) » 添加到购物车
CR01F4C06 1 40 (100) » 添加到购物车
CR03F1C06 3 10 (25) » 添加到购物车
CR03F2C06 3 20 (50) » 添加到购物车
CR03F3C06 3 30 (75) » 添加到购物车
CR03F4C06 3 40 (100) » 添加到购物车
CR05F1C06 5 10 (25) » 添加到购物车
CR05F2C06 5 20 (50) » 添加到购物车
CR05F3C06 5 30 (75) » 添加到购物车
CR05F4C06 5 40 (100) » 添加到购物车
CR10F1C06 10 10 (25) » 添加到购物车
CR10F2C06 10 20 (50) » 添加到购物车
CR10F3C06 10 30 (75) » 添加到购物车
CR10F4C06 10 40 (100) » 添加到购物车
CR25F1C06 25 10 (25) » 添加到购物车
CR25F2C06 25 20 (50) » 添加到购物车
CR25F3C06 25 30 (75) » 添加到购物车
CR25F4C06 25 40 (100) » 添加到购物车
CR50F1C06 50 10 (25) » 添加到购物车
CR50F2C06 50 20 (50) » 添加到购物车
CR50F3C06 50 30 (75) » 添加到购物车
CR50F4C06 50 40 (100) » 添加到购物车
CR75F1C06 75 10 (25) » 添加到购物车
CR75F2C06 75 20 (50) » 添加到购物车
CR75F3C06 75 30 (75) » 添加到购物车
CR75F4C06 75 40 (100) » 添加到购物车
CR99F1C06 100 10 (25) » 添加到购物车
CR99F2C06 100 20 (50) » 添加到购物车
CR99F3C06 100 30 (75) » 添加到购物车
CR99F4C06 100 40 (100) » 添加到购物车
Packaged 6 cartridges per box
Code F Two Open Ends Short Length

比较 目录编号 标称孔径,µm 标称长度,in (cm)  
CRK1F1P06 0.1 10 (25) » 添加到购物车
CRK1F2P06 0.1 20 (50) » 添加到购物车
CRK1F3P06 0.1 30 (75) » 添加到购物车
CRK1F4P06 0.1 40 (100) » 添加到购物车
CRK3F1P06 0.3 10 (25) » 添加到购物车
CRK3F2P06 0.3 20 (50) » 添加到购物车
CRK3F3P06 0.3 30 (75) » 添加到购物车
CRK3F4P06 0.3 40 (100) » 添加到购物车
CRA5F1P06 0.5 10 (25) » 添加到购物车
CRA5F2P06 0.5 20 (50) » 添加到购物车
CRA5F3P06 0.5 30 (75) » 添加到购物车
CRA5F4P06 0.5 40 (100) » 添加到购物车
CR01F1P06 1 10 (25) » 添加到购物车
CR01F2P06 1 20 (50) » 添加到购物车
CR01F3P06 1 30 (75) » 添加到购物车
CR01F4P06 1 40 (100) » 添加到购物车
CR03F1P06 3 10 (25) » 添加到购物车
CR03F2P06 3 20 (50) » 添加到购物车
CR03F3P06 3 30 (75) » 添加到购物车
CR03F4P06 3 40 (100) » 添加到购物车
CR05F1P06 5 10 (25) » 添加到购物车
CR05F2P06 5 20 (50) » 添加到购物车
CR05F3P06 5 30 (75) » 添加到购物车
CR05F4P06 5 40 (100) » 添加到购物车
CR10F1P06 10 10 (25) » 添加到购物车
CR10F2P06 10 20 (50) » 添加到购物车
CR10F3P06 10 30 (75) » 添加到购物车
CR10F4P06 10 40 (100) » 添加到购物车
CR25F1P06 25 10 (25) » 添加到购物车
CR25F2P06 25 20 (50) » 添加到购物车
CR25F3P06 25 30 (75) » 添加到购物车
CR25F4P06 25 40 (100) » 添加到购物车
CR50F1P06 50 10 (25) » 添加到购物车
CR50F2P06 50 20 (50) » 添加到购物车
CR50F3P06 50 30 (75) » 添加到购物车
CR50F4P06 50 40 (100) » 添加到购物车
CR75F1P06 75 10 (25) » 添加到购物车
CR75F2P06 75 20 (50) » 添加到购物车
CR75F3P06 75 30 (75) » 添加到购物车
CR75F4P06 75 40 (100) » 添加到购物车
CR99F1P06 100 10 (25) » 添加到购物车
CR99F2P06 100 20 (50) » 添加到购物车
CR99F3P06 100 30 (75) » 添加到购物车
CR99F4P06 100 40 (100) » 添加到购物车
Packaged 6 cartridges per box
Code M 2-118 O-ring

比较 目录编号 标称孔径,µm 标称长度,in (cm)  
CRK1M0203 0.1 2 (5) » 添加到购物车
CRK3M0203 0.3 2 (5) » 添加到购物车
CRA5M0203 0.5 2 (5) » 添加到购物车
CR01M0203 1 2 (5) » 添加到购物车
CR03M0203 3 2 (5) » 添加到购物车
CR05M0203 5 2 (5) » 添加到购物车
CR10M0203 10 2 (5) » 添加到购物车
CR25M0203 25 2 (5) » 添加到购物车
CR50M0203 50 2 (5) » 添加到购物车
CR75M0203 75 2 (5) » 添加到购物车
CR99M0203 100 2 (5) » 添加到购物车
To order cartridges with other o-ring material than the standard silicone, replace the 7th digit by E for ethylene-propylene, V for fluoroelastomer or T for Teflon encapsulated fluoroelastomer.
Packaged 3 cartridges per box


相关产品  回到页首
Opticap XL Disposable Capsule Filters with Polygard¬CR Media
Polygard®-CR products are nominally rated filters designed for particle removal applications in liquids and gases. The graded-density depth structure of Polygard-CR filter media provides maximum filtration capacity, and the all-polypropylene construction offers low extractables levels and broad chemical compatibility.
» 更多信息...