Caricamento in corso…
Caricamento in corso…
Ultimo articolo aggiunto: 0 prodotti
Caricamento in corso…
» Termina

Filtri a membrana MF-Millipore™

Esteri misti della cellulosa

Miscele biologicamente inerti di acetato e nitrato di cellulosa hanno fatto delle membrane MF-Millipore alcuni tra i filtri più ampiamente utilizzati per scopi analitici e di ricerca.

I filtri MF-Millipore esenti da Triton® contengono solo minime quantità di tensioattivi bagnanti e presentano un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto alle membrane MF-Millipore standard.

Specifiche generali (tornare in alto alla pagina)

Colore: bianco o nero
Superficie: piana o quadrettata
Bagnabilità: idrofili
Sterilizzazione: in autoclave (121 °C a 1 bar), ossido di etilene o raggi gamma
Temperatura d’esercizio massima: 55 °C 
Adsorbimento proteico: 150 µg/cm2
Endotossine batteriche: 8,0 EU/mL
Estraibili (gravimetria): < 1,0%

Specifiche dettagliate
ApplicazioniCodice
del filtro*
ColoreGrado di
filtrazione (µm)
Punto di bolla
(bar)
Spessore
(µm)
Portata con acqua
(mL/min/cm2)
Portata con aria
(L/min/cm2)
Porosità
(%)
Membrane MF-Millipore standard
Microdialisi di DNA e proteineVSWPBianco0,02521,11050,150,1570
VMWPBianco0,0517,61050,740,2572
VCWPBianco0,114,11051,50,474
Filtrazione sterilizzante, saggi biologiciGSWPBianco0,223,5215018275
Filtrazione sterilizzante, monitoraggio dell'aria e del particolato, rimozione di particelle, saggi biologiciPHWPBianco0,32,4615032377
Chiarifica di soluzioni acquose, rimozione ed analisi del particolato, analisi microbiologicheHAW**Bianco0,452,1115060479
Saggi batteriologici in fluorescenza, monitoraggio del particolato, saggi biologiciHAB**Nero0,452,3215060479
Monitoraggio e rimozione del particolato, analisi microbiologiche dei derivati del latte, rimozione di lieviti, muffe ed algheDAWPBianco0,651,17150140981
Monitoraggio dell'aria e del particolato, rimozione di particelle, saggi biologiciAAW**Bianco0,80,981501901682
Saggi in fluorescenza, monitoraggio del particolato e dell'ariaAAB**Nero0,81,121501901682
Chiarifica di soluzioni acquoseRAWPBianco1,20,771502702082
CQ dei serbatoi di stoccaggio dei fluidi, monitoraggio dei fluidi e dell'aria, campionamento ed analisi del particolatoSSWPBianco30,701503203083
CQ dei serbatoi di stoccaggio dei fluidi, monitoraggio dei fluidi, campionamento ed analisi del particolatoSMWPBianco50,551355803284
CQ dei serbatoi di stoccaggio dei fluidi, monitoraggio dei fluidi e dell'aria, campionamento ed analisi del particolatoSCWPBianco80,421356206584
*Corrisponde alle prime 4 lettere del numero di catalogo. **Disponibili con superficie piana (P) o quadrettata (G).
Specifiche dettagliate
ApplicazioniCodice
del filtro*
ColoreGrado di
filtrazione (µm)
Punto di bolla
(bar)
Spessore
(µm)
Portata con acqua
(mL/min/cm2)
Portata con aria
(L/min/cm2)
Porosità
(%)
Membrane MF-Millipore esenti da Triton
Per soluzioni biologiche, contatto con cellule o volumi estremamente ridotti che richiedono superfici esenti da tensioattiviGSTFBianco0,223,5215018277
HATFBianco0,452,1115060479
RATFBianco1,20,771502702082
*Corrisponde alle prime 4 lettere del numero di catalogo.


Informazioni per l’ordine  (tornare in alto alla pagina)

Si prega di selezionare al massimo 5 prodotti da confrontare.
Membrane MF-Millipore standard, bianche, piane

Paragonare Numero di catalogo Grado di filtrazione, µm Diametro del filtro, mm Qtà/conf  
VSWP01300 0,025 13 100 » Aggiungere all'ordine
VSWP02500 0,025 25 100 » Aggiungere all'ordine
VSWP04700 0,025 47 100 » Aggiungere all'ordine
VSWP09025 0,025 90 25 » Aggiungere all'ordine
VSWP14250 0,025 142 50 » Aggiungere all'ordine
VSWP29325 0,025 293 25 » Aggiungere all'ordine
VMWP01300 0,05 13 100 » Aggiungere all'ordine
VMWP02500 0,05 25 100 » Aggiungere all'ordine
VMWP04700 0,05 47 100 » Aggiungere all'ordine
VMWP09025 0,05 90 25 » Aggiungere all'ordine
VCWP01300 0,1 13 100 » Aggiungere all'ordine
VCWP02500 0,1 25 100 » Aggiungere all'ordine
VCWP04700 0,1 47 100 » Aggiungere all'ordine
VCWP09025 0,1 90 25 » Aggiungere all'ordine
VCWP14250 0,1 142 50 » Aggiungere all'ordine
VCWP29325 0,1 293 25 » Aggiungere all'ordine
GSWP01300 0,22 13 100 » Aggiungere all'ordine
GSWP02400 0,22 24 100 » Aggiungere all'ordine
GSWP02500 0,22 25 100 » Aggiungere all'ordine
GSWP04700 0,22 47 100 » Aggiungere all'ordine
GSWP03700 0,22 37 100 » Aggiungere all'ordine
GSWP09000 0,22 90 100 » Aggiungere all'ordine
GSWP14250 0,22 142 50 » Aggiungere all'ordine
GSWP29325 0,22 293 25 » Aggiungere all'ordine
GSWP09050 0,22 90 50 » Aggiungere all'ordine
PHWP02500 0,3 25 100 » Aggiungere all'ordine
PHWP04700 0,3 47 100 » Aggiungere all'ordine
PHWP09025 0,3 90 25 » Aggiungere all'ordine
PHWP14250 0,3 142 50 » Aggiungere all'ordine
PHWP29325 0,3 293 25 » Aggiungere all'ordine
HAWP01300 0,45 13 100 » Aggiungere all'ordine
HAWP02400 0,45 24 100 » Aggiungere all'ordine
HAWP03700 0,45 37 100 » Aggiungere all'ordine
HAWP04700 0,45 47 100 » Aggiungere all'ordine
HAWP0470M 0,45 47 50 coppie » Aggiungere all'ordine
HAWP02500 0,45 25 100 » Aggiungere all'ordine
HAWP05000 0,45 50 100 » Aggiungere all'ordine
HAWP09000 0,45 90 100 » Aggiungere all'ordine
HAWP14250 0,45 142 50 » Aggiungere all'ordine
HAWP29325 0,45 293 25 » Aggiungere all'ordine
DAWP01300 0,65 13 100 » Aggiungere all'ordine
DAWP02500 0,65 25 100 » Aggiungere all'ordine
DAWP04700 0,65 47 100 » Aggiungere all'ordine
DAWP09025 0,65 90 25 » Aggiungere all'ordine
DAWP14250 0,65 142 50 » Aggiungere all'ordine
DAWP29325 0,65 293 25 » Aggiungere all'ordine
AAWP01300 0,8 13 100 » Aggiungere all'ordine
AAWP02500 0,8 25 100 » Aggiungere all'ordine
AAWP03700 0,8 37 100 » Aggiungere all'ordine
AAWP037PM 0,8 37 50 coppie » Aggiungere all'ordine
AAWP037P0 0,8 37 100 » Aggiungere all'ordine
AAWP04700 0,8 47 100 » Aggiungere all'ordine
AAWP0470M 0,8 47 50 coppie » Aggiungere all'ordine
AAWP09000 0,8 90 100 » Aggiungere all'ordine
AAWP09050 0,8 90 50 » Aggiungere all'ordine
AAWP14250 0,8 142 50 » Aggiungere all'ordine
AAWP29325 0,8 293 25 » Aggiungere all'ordine
RAWP01300 1,2 13 100 » Aggiungere all'ordine
RAWP02500 1,2 25 100 » Aggiungere all'ordine
RAWP03700 1,2 37 100 » Aggiungere all'ordine
RAWP04700 1,2 47 100 » Aggiungere all'ordine
RAWP09025 1,2 90 25 » Aggiungere all'ordine
RAWP29325 1,2 293 25 » Aggiungere all'ordine
RAWP14250 1,2 142 50 » Aggiungere all'ordine
SSWP01300 3 13 100 » Aggiungere all'ordine
SSWP04700 3 47 100 » Aggiungere all'ordine
SSWP02500 3 25 100 » Aggiungere all'ordine
SSWP09025 3 90 25 » Aggiungere all'ordine
SSWP14250 3 142 50 » Aggiungere all'ordine
SSWP304F0 3 300 x 300 10 » Aggiungere all'ordine
SSWP29325 3 293 25 » Aggiungere all'ordine
SMWP01300 5 13 100 » Aggiungere all'ordine
SMWP0190R 5 19 x 42 100 » Aggiungere all'ordine
SMWP02400 5 24 100 » Aggiungere all'ordine
SMWP02500 5 25 100 » Aggiungere all'ordine
SMWP03700 5 37 100 » Aggiungere all'ordine
SMWP04700 5 47 100 » Aggiungere all'ordine
SMWP09025 5 90 25 » Aggiungere all'ordine
SMWP14250 5 142 50 » Aggiungere all'ordine
SMWP29325 5 293 25 » Aggiungere all'ordine
SMWP304F0 5 300 x 300 10 » Aggiungere all'ordine
SCWP01300 8 13 100 » Aggiungere all'ordine
SCWP0190R 8 19 x 42 100 » Aggiungere all'ordine
SCWP02500 8 25 100 » Aggiungere all'ordine
SCWP04700 8 47 100 » Aggiungere all'ordine
SCWP09025 8 90 25 » Aggiungere all'ordine
SCWP14250 8 142 50 » Aggiungere all'ordine
SCWP29325 8 293 25 » Aggiungere all'ordine
SCWP304F0 8 300 x 300 10 » Aggiungere all'ordine
Membrane MF-Millipore standard, bianche, quadrettate

Paragonare Numero di catalogo Grado di filtrazione, µm Diametro del filtro, mm Qtà/conf  
HAWG01300 0,45 13 100 » Aggiungere all'ordine
HAWG02500 0,45 25 100 » Aggiungere all'ordine
HAWG03700 0,45 37 100 » Aggiungere all'ordine
HAWG04700 0,45 47 100 » Aggiungere all'ordine
AAWG01300 0,8 13 100 » Aggiungere all'ordine
AAWG0250C 0,8 25 100 » Aggiungere all'ordine
AAWG03700 0,8 37 100 » Aggiungere all'ordine
AAWG04700 0,8 47 100 » Aggiungere all'ordine
RAWG02500 1,2 25 100 » Aggiungere all'ordine
RAWG0250C 1,2 25 100 » Aggiungere all'ordine
RAWG04700 1,2 47 100 » Aggiungere all'ordine
Membrane MF-Millipore standard, nere, piane

Paragonare Numero di catalogo Grado di filtrazione, µm Diametro del filtro, mm Qtà/conf  
HABP02500 0,45 25 100 » Aggiungere all'ordine
HABP04700 0,45 47 100 » Aggiungere all'ordine
AABP02500 0,8 25 100 » Aggiungere all'ordine
AABP04700 0,8 47 100 » Aggiungere all'ordine
Membrane MF-Millipore standard, nere, quadrettate

Paragonare Numero di catalogo Grado di filtrazione, µm Diametro del filtro, mm Qtà/conf  
AABG01300 0,8 13 100 » Aggiungere all'ordine
AABG02500 0,8 25 100 » Aggiungere all'ordine
AABG03700 0,8 37 100 » Aggiungere all'ordine
AABG04700 0,8 47 100 » Aggiungere all'ordine
HABG01300 0,45 13 100 » Aggiungere all'ordine
HABG02500 0,45 25 100 » Aggiungere all'ordine
HABG04700 0,45 47 100 » Aggiungere all'ordine
(1)Ricambi per monitor con tamponi assorbenti sottili per il monitoraggio dell'aria.
(2)Coppie di filtri appaiati in peso.
(3)Ricambi per monitor con tamponi assorbenti spessi per il monitoraggio dei liquidi.
(4)Ricambi per monitor (coppie appaiate in peso) con tamponi assorbenti spessi per il monitoraggio dei liquidi.
(5)Tagliate da rotoli di membrana appositamente selezionati e controllati per evitare contaminazioni da fibre. Per il monitoraggio dell'amianto.
Membrane MF-Millipore esenti da Triton, bianche, piane

Paragonare Numero di catalogo Grado di filtrazione, µm Diametro del filtro, mm Qtà/conf  
GSTF01300 0,22 13 100 » Aggiungere all'ordine
GSTF02500 0,22 25 100 » Aggiungere all'ordine
GSTF04700 0,22 47 100 » Aggiungere all'ordine
GSTF09000 0,22 90 100 » Aggiungere all'ordine
GSTF10050 0,22 100 50 » Aggiungere all'ordine
GSTF14250 0,22 142 50 » Aggiungere all'ordine
GSTF29325 0,22 293 25 » Aggiungere all'ordine
HATF01300 0,45 13 100 » Aggiungere all'ordine
HATF02500 0,45 25 100 » Aggiungere all'ordine
HATF04700 0,45 47 100 » Aggiungere all'ordine
HATF08250 0,45 82 50 » Aggiungere all'ordine
HATF08550 0,45 85 50 » Aggiungere all'ordine
HATF09025 0,45 90 25 » Aggiungere all'ordine
HATF10050 0,45 100 50 » Aggiungere all'ordine
HATF13250 0,45 132 50 » Aggiungere all'ordine
HATF13750 0,45 137 50 » Aggiungere all'ordine
HATF14250 0,45 142 50 » Aggiungere all'ordine
HATF29325 0,45 293 25 » Aggiungere all'ordine
RATF04700 1,2 47 100 » Aggiungere all'ordine
RATF14250 1,2 142 50 » Aggiungere all'ordine
RATF29325 1,2 293 25 » Aggiungere all'ordine

Paragonare Numero di catalogo Nome del prodotto Qtà/conf  
XX6200006 Pinzette per filtri 1 » Aggiungere all'ordine