信息读取中...
信息读取中...
最后添加项: 0 项
信息读取中...
» 关闭

MF-Millipore™ 表面滤膜

混合纤维素酯

醋酸纤维素和硝酸纤维素的混合物不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面滤膜成为分析和研究应用中最广为使用的膜之一。

不含 Triton® 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜包含极少量的润湿剂,其水溶出物比标准的 MF-Millipore 滤膜低。

技术指标 回到页首

颜色:白色或黑色
表面:光面或网格
可湿性:亲水
灭菌方法:高温高压灭菌(121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射线灭菌
使用温度:55 °C 最大
蛋白结合:150 µg/cm2
细菌内毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%

详细说明
应用过滤膜代码*颜色孔径
(µm)
泡点
(bar)
厚度
(µm)
水的流速
(mL/min/cm2)
空气流速
(L/min/cm2)
成孔率
(%)
标准 MF-Millipore 表面滤膜
DNA 和蛋白质的微量透析VSWP白色0.02521.11050.150.1570
VMWP白色0.0517.61050.740.2572
VCWP白色0.114.11051.50.474
除菌过滤,生物分析GSWP白色0.223.5215018275
除菌过滤,空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析PHWP白色0.32.4615032377
水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析,微生物分析HAW**白色0.452.1115060479
荧光细菌学分析,颗粒监测,生物分析HAB**黑色0.452.3215060479
颗粒监测,颗粒去除,乳制品微生物学,酵母菌、霉菌和藻类的截流DAWP白色0.651.17150140981
空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析AAW**白色0.80.981501901682
荧光分析,颗粒监测,空气监测AAB**黑色0.81.121501901682
水溶液的澄清过滤RAWP白色1.20.771502702082
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析SSWP白色30.701503203083
储液容器的质控,液体监测,颗粒收集和分析SMWP白色50.551355803284
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析SCWP白色80.421356206584
*对应目录编号的前 4 位。 **具有光面 (P) 或网格面 (G) 两种表面性质。
详细说明
应用过滤膜代码*颜色孔径
(µm)
泡点
(bar)
厚度
(µm)
水的流速
(mL/min/cm2)
空气流速
(L/min/cm2)
成孔率
(%)
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 表面滤膜
敏感生物溶液、细胞接触的应用或超小体积、要求不含表面活性物质的应用GSTF白色0.223.5215018277
HATF白色0.452.1115060479
RATF白色1.20.771502702082
*对应目录编号的前 4 位。


订购信息  回到页首

Select up to 5 products to compare them side by side
标准 MF-Millipore 表面滤膜,白色,光面

比较 目录编号 滤膜孔径,µm 滤膜直径,mm 数量/包装  
VSWP01300 0.025 13 100 » 添加到购物车
VSWP02500 0.025 25 100 » 添加到购物车
VSWP04700 0.025 47 100 » 添加到购物车
VSWP09025 0.025 90 25 » 添加到购物车
VSWP14250 0.025 142 50 » 添加到购物车
VSWP29325 0.025 293 25 » 添加到购物车
VMWP01300 0.05 13 100 » 添加到购物车
VMWP02500 0.05 25 100 » 添加到购物车
VMWP04700 0.05 47 100 » 添加到购物车
VMWP09025 0.05 90 25 » 添加到购物车
VCWP01300 0.1 13 100 » 添加到购物车
VCWP02500 0.1 25 100 » 添加到购物车
VCWP04700 0.1 47 100 » 添加到购物车
VCWP09025 0.1 90 25 » 添加到购物车
VCWP14250 0.1 142 50 » 添加到购物车
VCWP29325 0.1 293 25 » 添加到购物车
GSWP01300 0.22 13 100 » 添加到购物车
GSWP02400 0.22 24 100 » 添加到购物车
GSWP02500 0.22 25 100 » 添加到购物车
GSWP04700 0.22 47 100 » 添加到购物车
GSWP03700 0.22 37 100 » 添加到购物车
GSWP09000 0.22 90 100 » 添加到购物车
GSWP14250 0.22 142 50 » 添加到购物车
GSWP29325 0.22 293 25 » 添加到购物车
GSWP09050 0.22 90 50 » 添加到购物车
PHWP02500 0.3 25 100 » 添加到购物车
PHWP04700 0.3 47 100 » 添加到购物车
PHWP09025 0.3 90 25 » 添加到购物车
PHWP14250 0.3 142 50 » 添加到购物车
PHWP29325 0.3 293 25 » 添加到购物车
HAWP01300 0.45 13 100 » 添加到购物车
HAWP02400 0.45 24 100 » 添加到购物车
HAWP03700 0.45 37 100 » 添加到购物车
HAWP04700 0.45 47 100 » 添加到购物车
HAWP0470M 0.45 47 50 个 » 添加到购物车
HAWP02500 0.45 25 100 » 添加到购物车
HAWP05000 0.45 50 100 » 添加到购物车
HAWP09000 0.45 90 100 » 添加到购物车
HAWP14250 0.45 142 50 » 添加到购物车
HAWP29325 0.45 293 25 » 添加到购物车
DAWP01300 0.65 13 100 » 添加到购物车
DAWP02500 0.65 25 100 » 添加到购物车
DAWP04700 0.65 47 100 » 添加到购物车
DAWP09025 0.65 90 25 » 添加到购物车
DAWP14250 0.65 142 50 » 添加到购物车
DAWP29325 0.65 293 25 » 添加到购物车
AAWP01300 0.8 13 100 » 添加到购物车
AAWP02500 0.8 25 100 » 添加到购物车
AAWP03700 0.8 37 100 » 添加到购物车
AAWP037PM 0.8 37 50 个 » 添加到购物车
AAWP037P0 0.8 37 100 » 添加到购物车
AAWP04700 0.8 47 100 » 添加到购物车
AAWP0470M 0.8 47 50 个 » 添加到购物车
AAWP09000 0.8 90 100 » 添加到购物车
AAWP09050 0.8 90 50 » 添加到购物车
AAWP14250 0.8 142 50 » 添加到购物车
AAWP29325 0.8 293 25 » 添加到购物车
RAWP01300 1.2 13 100 » 添加到购物车
RAWP02500 1.2 25 100 » 添加到购物车
RAWP03700 1.2 37 100 » 添加到购物车
RAWP04700 1.2 47 100 » 添加到购物车
RAWP09025 1.2 90 25 » 添加到购物车
RAWP29325 1.2 293 25 » 添加到购物车
RAWP14250 1.2 142 50 » 添加到购物车
SSWP01300 3 13 100 » 添加到购物车
SSWP04700 3 47 100 » 添加到购物车
SSWP02500 3 25 100 » 添加到购物车
SSWP09025 3 90 25 » 添加到购物车
SSWP14250 3 142 50 » 添加到购物车
SSWP304F0 3 300 x 300 10 » 添加到购物车
SSWP29325 3 293 25 » 添加到购物车
SMWP01300 5 13 100 » 添加到购物车
SMWP0190R 5 19 x 42 100 » 添加到购物车
SMWP02400 5 24 100 » 添加到购物车
SMWP02500 5 25 100 » 添加到购物车
SMWP03700 5 37 100 » 添加到购物车
SMWP04700 5 47 100 » 添加到购物车
SMWP09025 5 90 25 » 添加到购物车
SMWP14250 5 142 50 » 添加到购物车
SMWP29325 5 293 25 » 添加到购物车
SMWP304F0 5 300 x 300 10 » 添加到购物车
SCWP01300 8 13 100 » 添加到购物车
SCWP0190R 8 19 x 42 100 » 添加到购物车
SCWP02500 8 25 100 » 添加到购物车
SCWP04700 8 47 100 » 添加到购物车
SCWP09025 8 90 25 » 添加到购物车
SCWP14250 8 142 50 » 添加到购物车
SCWP29325 8 293 25 » 添加到购物车
SCWP304F0 8 300 x 300 10 » 添加到购物车
标准 MF-Millipore 表面滤膜,白色,网格

比较 目录编号 滤膜孔径,µm 滤膜直径,mm 数量/包装  
HAWG01300 0.45 13 100 » 添加到购物车
HAWG02500 0.45 25 100 » 添加到购物车
HAWG03700 0.45 37 100 » 添加到购物车
HAWG04700 0.45 47 100 » 添加到购物车
AAWG01300 0.8 13 100 » 添加到购物车
AAWG0250C 0.8 25 100 » 添加到购物车
AAWG03700 0.8 37 100 » 添加到购物车
AAWG04700 0.8 47 100 » 添加到购物车
RAWG02500 1.2 25 100 » 添加到购物车
RAWG0250C 1.2 25 100 » 添加到购物车
RAWG04700 1.2 47 100 » 添加到购物车
标准 MF-Millipore 表面滤膜,黑色,光面

比较 目录编号 滤膜孔径,µm 滤膜直径,mm 数量/包装  
HABP02500 0.45 25 100 » 添加到购物车
HABP04700 0.45 47 100 » 添加到购物车
AABP02500 0.8 25 100 » 添加到购物车
AABP04700 0.8 47 100 » 添加到购物车
标准 MF-Millipore 表面滤膜,黑色,网格

比较 目录编号 滤膜孔径,µm 滤膜直径,mm 数量/包装  
AABG01300 0.8 13 100 » 添加到购物车
AABG02500 0.8 25 100 » 添加到购物车
AABG03700 0.8 37 100 » 添加到购物车
AABG04700 0.8 47 100 » 添加到购物车
HABG01300 0.45 13 100 » 添加到购物车
HABG02500 0.45 25 100 » 添加到购物车
HABG04700 0.45 47 100 » 添加到购物车
(1) 与薄吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于气体监测。
(2) 重量配对膜。
(3) 与厚吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于液体监测。
(4) 与厚吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于液体监测(重量配对膜)。
(5) 从特别选择和控制的卷膜上切取以避免被纤维污染。 适用于石棉监测应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 表面滤膜,白色,光面

比较 目录编号 滤膜孔径,µm 滤膜直径,mm 数量/包装  
GSTF01300 0.22 13 100 » 添加到购物车
GSTF02500 0.22 25 100 » 添加到购物车
GSTF04700 0.22 47 100 » 添加到购物车
GSTF09000 0.22 90 100 » 添加到购物车
GSTF10050 0.22 100 50 » 添加到购物车
GSTF14250 0.22 142 50 » 添加到购物车
GSTF29325 0.22 293 25 » 添加到购物车
HATF01300 0.45 13 100 » 添加到购物车
HATF02500 0.45 25 100 » 添加到购物车
HATF04700 0.45 47 100 » 添加到购物车
HATF08250 0.45 82 50 » 添加到购物车
HATF08550 0.45 85 50 » 添加到购物车
HATF09025 0.45 90 25 » 添加到购物车
HATF10050 0.45 100 50 » 添加到购物车
HATF13250 0.45 132 50 » 添加到购物车
HATF13750 0.45 137 50 » 添加到购物车
HATF14250 0.45 142 50 » 添加到购物车
HATF29325 0.45 293 25 » 添加到购物车
RATF04700 1.2 47 100 » 添加到购物车
RATF14250 1.2 142 50 » 添加到购物车
RATF29325 1.2 293 25 » 添加到购物车

比较 目录编号 产品名称 数量/包装  
XX6200006 滤膜专用镊子 1 » 添加到购物车