| Specifiche dettagliate |
| Applicazioni | Codice del filtro* | Colore | Grado di filtrazione (µm) | Punto di bolla (bar) | Spessore (µm) | Portata con acqua (mL/min/cm2) | Portata con aria (L/min/cm2) | Porosità (%) |
| Membrane MF-Millipore standard |
| Microdialisi di DNA e proteine | VSWP | Bianco | 0,025 | 21,1 | 105 | 0,15 | 0,15 | 70 |
| VMWP | Bianco | 0,05 | 17,6 | 105 | 0,74 | 0,25 | 72 |
| VCWP | Bianco | 0,1 | 14,1 | 105 | 1,5 | 0,4 | 74 |
| Filtrazione sterilizzante, saggi biologici | GSWP | Bianco | 0,22 | 3,52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
| Filtrazione sterilizzante, monitoraggio dell'aria e del particolato, rimozione di particelle, saggi biologici | PHWP | Bianco | 0,3 | 2,46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
| Chiarifica di soluzioni acquose, rimozione ed analisi del particolato, analisi microbiologiche | HAW** | Bianco | 0,45 | 2,11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
| Saggi batteriologici in fluorescenza, monitoraggio del particolato, saggi biologici | HAB** | Nero | 0,45 | 2,32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
| Monitoraggio e rimozione del particolato, analisi microbiologiche dei derivati del latte, rimozione di lieviti, muffe ed alghe | DAWP | Bianco | 0,65 | 1,17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
| Monitoraggio dell'aria e del particolato, rimozione di particelle, saggi biologici | AAW** | Bianco | 0,8 | 0,98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
| Saggi in fluorescenza, monitoraggio del particolato e dell'aria | AAB** | Nero | 0,8 | 1,12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
| Chiarifica di soluzioni acquose | RAWP | Bianco | 1,2 | 0,77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
| CQ dei serbatoi di stoccaggio dei fluidi, monitoraggio dei fluidi e dell'aria, campionamento ed analisi del particolato | SSWP | Bianco | 3 | 0,70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
| CQ dei serbatoi di stoccaggio dei fluidi, monitoraggio dei fluidi, campionamento ed analisi del particolato | SMWP | Bianco | 5 | 0,55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
| CQ dei serbatoi di stoccaggio dei fluidi, monitoraggio dei fluidi e dell'aria, campionamento ed analisi del particolato | SCWP | Bianco | 8 | 0,42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
| *Corrisponde alle prime 4 lettere del numero di catalogo. **Disponibili con superficie piana (P) o quadrettata (G). |