| Kit-Inhalt | Bestehend aus: Zentrifugations-Säulen, Puffern, Probenvorbereitungs- und Konzentrierungseinheiten |
| Unterstützendes Matrixmaterial | Poröses Glas |
| Medienpartikelgröße, µm | 75–125 |
| Medienbettvolumen, µl | 1600 |
| Bindungskapazität |
| Protein A | >20 mg Hasen-IgG |
| Protein G | >10 mg Hasen-IgG |
| pH-Wert-Bereich | 2–9 |
| Maximales Volumen, ml | 20 (maximal im Schwingkopfrotor) |
| Lagertemperatur, °C | |
| Farbringkodierte Endkappen |
| Protein A | Rot |
| Protein G | Gelb |