| Contenuto dei kit | Colonnine da centrifuga, tamponi e dispositivi necessari per la preparazione e la concentrazione dei campioni |
| Materiale di supporto della resina | Vetro poroso |
| Dimensioni delle particelle di resina, µm | 75–125 |
| Volume del letto, µL | 1600 |
| Capacità di legame |
| Proteina A | >20 mg di IgG di coniglio |
| Proteina G | >10 mg di IgG di coniglio |
| Limiti di pH | 2–9 |
| Volume massimo, mL | 20 (massimo con un rotore basculante) |
| Temperatura di conservazione, °C | |
| Codice-colore dei tappi |
| Proteina A | Rosso |
| Proteina G | Giallo |