| Elix 20 | Elix 35 | Elix 70 | Elix 100 |
Caudal, l/h (± 15% a 7 °C< T <30 °C) | 20 | 35 | 70 | 100 |
Resistividad, MΩ·cm (compensada a 25 °C)* | >5 | >5 | >5 | >5 |
Conductividad, µS/cm (compensada a 25 °C)* | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 |
| TOC, ppb | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 |
| Recuento de bacterias, ufc/ml | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Eliminación de silicato, % | >99,9 | >99,9 | >99,9 | >99,9 |
| Recuperación de agua, % | Hasta 30 | Hasta 40 | Hasta 50 | Hasta 50 |
| Dimensiones |
| Altura, cm | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| Anchura, cm | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| Profundidad, cm | 44, 1 | 44, 1 | 44, 1 | 44, 1 |
| Peso en operación, kg | 45 | 48 | 56 | 62 |