| | Elix 20 | Elix 35 | Elix 70 | Elix 100 |
Flow Rate, L/h (± 15% at 7 °C< T <30 °C) | 20 | 35 | 70 | 100 |
Resistivity, MΩ·cm (Compensated to 25 °C)* | Pure Water > 5 | Pure Water > 5 | Pure Water > 5 | Pure Water > 5 |
Conductivity, µS/cm (compensated to 25 °C)* | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 |
| TOC, ppb | | | | |
| Bacteria Count, cfu/mL | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Silicate Removal, % | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 |
| Water Recovery, % | Up to 30 | Up to 40 | Up to 50 | Up to 50 |
| Dimensions |
| Height, cm (in.) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) |
| Width, cm (in.) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) |
| Depth, cm (in.) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) |
| Operating Weight, kg (lb) | 45 (99) | 48 (106) | 56 (123) | 62 (137) |