| Elix 20 | Elix 35 | Elix 70 | Elix 100 |
Portata, L/h (± 15% a 7 °C< T <30 °C) | 20 | 35 | 70 | 100 |
Resistività, MΩ·cm (compensata a 25 °C)* | >5 | >5 | >5 | >5 |
Conducibilità, µS/cm (compensata a 25 °C)* | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| TOC, ppb | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Carica batterica, cfu/mL | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Rimozione di silicati, % | >99,9 | >99,9 | >99,9 | >99,9 |
| Recupero d’acqua, % | Fino a 30 | Fino a 40 | Fino a 50 | Fino a 50 |
| Dimensioni |
| Altezza, cm | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| Larghezza, cm | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| Profondità, cm | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Peso in esercizio, kg | 45 | 48 | 56 | 62 |