| Elix 20 | Elix 35 | Elix 70 | Elix 100 |
Fließrate, L/h (± 15 % bei 7 °C< T <30 °C) | 20 | 35 | 70 | 100 |
Produktwasserwiderstand, MΩ·cm (kompensiert auf 25 °C)* | >5 | >5 | >5 | >5 |
Produktwasserleitfähigkeit, µS/cm (kompensiert auf 25 °C)* | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| TOC, ppb | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Keimzahl, KBE/ml | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Silikatenfernung, % | >99,9 | >99,9 | >99,9 | >99,9 |
| Produktwasserausbeute, % | Bis zu 30 | Bis zu 40 | Bis zu 50 | Bis zu 50 |
| Abmessungen |
| Höhe, cm | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| Breite, cm | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| Tiefe, cm | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Betriebsgewicht, kg | 45 | 48 | 56 | 62 |