| Ultrapure (Type I) Product Water Quality* |
| Resistivity, MΩ·cm at 25 °C | Ultrapure Water 18.2 |
| TOC (Direct-Q 3 system) | <10 ppb |
| TOC (Direct-Q 3 UV system with 185//254 nm UV lamp) | <5 ppb |
| Particulates (size > 0.22 µm)** | <1 Particulate/mL |
| Bacteria** | <1 cfu/mL |
| Endotoxin*** | <0.01 EU/mL |
| RNase*** | <0.003 ng/mL |
| Flow Rate (w/ Millipak® Express 20 filter or BioPak™ cartridge) | >0.5 L/ min |
| System Dimensions |
| Height, cm (in.) | 54 (21.3) |
| Width, cm (in.) | 29 (11.4) |
| Depth, cm (in.) | 42 (16.5) |
| Operating Weight, kg (lb) | |
| Direct-Q 3 system without 185//254 nm UV lamp | 17.6 (38.8) |
| Direct-Q 3 UV system with 185//254 nm UV lamp | 18.2 (40.1) |