| Matériaux de construction |
| Réservoir de 500 ml | Acrylique |
| Couvercle du réservoir | Polypropylène |
| Joint du réservoir | EPDM |
| Vanne de rétentat à membrane | EPDM et polypropylène |
| Raccords Luer | Acier inoxydable 316/polypropylène |
| Tuyaux | Tygon LFL |
| Boîtier de la pompe à membrane | Polypropylène renforcé de fibres de verre |
| Membrane de la pompe à membrane | Revêtue de PTFE |
| Clapet anti-retour de la pompe à membrane | Polypropylène et Simriz |
| Boîtier/fermeture | Polyuréthanne |
| Kit de raccordement multiple | Polypropylène |
| Pression maximale en sortie de pompe, bar | 5,9 |
| Débit d'alimentation, l/min | 15 |
| Volume de recirculation minimal, ml | 15 |
| Gamme de températures de fonctionnement, °C | 4–45 |
| Tension |
| XX42 LSS 12 | 115 V/60 Hz |
| XX42 LSS 12/XX42 LSS 13 | 230 V/50 Hz |