| 構成材質 |
| 膜 | 親水性PVDF or 疎水性PVDF |
| プレート | ポリスルフォン、ガラス(10 %)強化 |
| ガスケット | EPDM |
| | |
| 操作指針 | プロセスおよび洗浄モード | インライン蒸気滅菌 |
| 最大入口圧 |
| 50 ℃で (120 °F) | 552 kPa(80 psig)* | |
| 50 - 80 ℃で (120-180 °F) | 414 kPa(60 psig) | |
| 100 - 132 ℃で (212-270 °F) | | 276 kPa(40 psig) |
| 最高温度 | 90℃ (195 °F) | 135 ℃ (275 °F) |
| 最大膜間差圧—正方向 |
| 50 ℃で (120 °F) | 414 kPa(60 psig)* | |
| 50 - 80 ℃ (120-180 °F) | 207 kPa(30 psig) | |
| 100 - 132 ℃ (212-270 °F) | | 14 kPa(2 psig) |
| pH 範囲 - 短期間 (1 サイクル) | 1 - 11 | |
| pH 範囲 - 連続 | 2–10 | |
| 必要な前ろ過 | 100 µm | |