| OptiScale Durapore | OptiScale Durapore Multilayer | OptiScale Durapore Multimedia | OptiScale Millipore Express SHF | OptiScale Millipore Express SHC | OptiScale Millipore Express SHR |
| Materiali di fabbricazione |
| Membrana filtrante | PVDF idrofilo | PVDF idrofilo | PVDF idrofilo | Polietersulfone idrofilo | Polietersulfone idrofilo | Polietersulfone idrofilo |
| Matrice prefiltrante | | | Esteri misti di cellulosa | | | |
| Supporto di filtrazione | Polipropilene | Polipropilene | Polipropilene | Polipropilene | Polipropilene | Polipropilene |
| Contenitore e disco di drenaggio | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
| Tappo dello sfiato | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
| Sfiato del contenitore | Valvola regolabile con connessioni luer maschio e femmina sul lato d'ingresso del dispositivo |
| Superficie di filtrazione, cm2 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Pressione massima in ingresso, bar | 5,5 @ 25 °C | 5,5 @ 25 °C | 5,5 @ 25 °C | 5,5 @ 25 °C | 5,5 @ 25 °C | 5,5 @ 25 °C |
| Tossicità | I materiali di fabbricazione soddisfano i criteri del test biologico per le materie plastiche, secondo la Classe VI della USP. Le capsule soddisfano, inoltre, i criteri USP secondo il General (Mouse) Safety Test. |
| Test d'integrità - Punto di bolla |
| 0,22 µm | ≥3450 mbar, aria con acqua | ≥3450 mbar, aria con acqua | ≥3450 mbar, aria con acqua | ≥4000 mbar, aria con acqua | ≥4000 mbar, aria con acqua | |
| 0,1 µm | ≥4830 mbar, aria con acqua | | | | | ≥2586 mbar, azoto con una soluzione IPA/acqua, 70//30 % |