| Genaue Spezifikationen |
| Anwendungen | Filtercode* | Farbe | Porengröße (µm) | Bubble Point- Test (bar) | Dicke (µm) | Wasser- fließgeschwindigkeit (ml/min/cm2) | Luft- fließgeschwindigkeit (L/min/cm2) | Porosität (%) |
| Standard MF-Millipore Membranen |
| Mikrodialyse von DNA und Proteinen | VSWP | Weiß | 0,025 | 21,1 | 105 | 0,15 | 0,15 | 70 |
| VMWP | Weiß | 0,05 | 17,6 | 105 | 0,74 | 0,25 | 72 |
| VCWP | Weiß | 0,1 | 14,1 | 105 | 1,5 | 0,4 | 74 |
| Sterilfiltration, Bioassays | GSWP | Weiß | 0,22 | 3,52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
| Sterilfiltration, Luftüberwachung, Partikelüberwachung, Partikelabscheidung, Bioassays | PHWP | Weiß | 0,3 | 2,46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
| Klärfiltration wässriger Lösungen, Partikelabscheidung und -analyse, mikrobiologische Analyse | HAW** | Weiß | 0,45 | 2,11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
| Fluoreszente bakteriologische Assays, Partikelüberwachung, Bioassays | HAB** | Schwarz | 0,45 | 2,32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
| Partikelüberwachung, Partikelabscheidung, Milch-Mikrobiologie, Rückhaltung von Hefe, Schimmelpilzen und Algen | DAWP | Weiß | 0,65 | 1,17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
| Luftüberwachung, Partikel überwachung, Partikel abscheidung, Bioassays | AAW** | Weiß | 0,8 | 0,98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
| Fluoreszente Assays, Partikelüberwachung, Luftüberwachung | AAB** | Schwarz | 0,8 | 1,12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
| Klärfiltration wässriger Lösungen | RAWP | Weiß | 1,2 | 0,77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
| QC von Flüssigkeitstanks, Flüssigkeits-Überwachung, Luftüberwachung, Partikelauffang und -analyse | SSWP | Weiß | 3 | 0,70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
| QC von Flüssigkeitstanks, Flüssigkeits-Überwachung, Partikelauffang und -analyse | SMWP | Weiß | 5 | 0,55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
| QC von Flüssigkeitstanks, Flüssigkeits-Überwachung, Luftüberwachung, Partikelauffang und -analyse | SCWP | Weiß | 8 | 0,42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
| *Entspricht den ersten 4 Buchstaben der Bestellnummer. **Erhältlich mit glatter (P) oder Netzoberfläche (G). |