| Caudal, l/min | 10–12 |
| Resistividad, MΩ·cm a 25 °C | 18,2 |
| TOC, ppb* | < 20 |
| Microorganismos, ufc/ml** | < 10 |
| Metales pesados, ppm | < 0,01 |
| Silicatos, ppb | < 0,01 |
| Sólidos totales disueltos, ppm | < 0,03 |
| Dimensiones Sistema de 3 módulos |
| Altura, cm | 80 |
| Anchura, cm | 94,5 |
| Profundidad, cm | 22 |
| Peso (vacío), kg | 32,7 |
| Requisitos eléctricos | 120 V/60 Hz o 230 V/50 Hz Bomba/motor: 0 – 33 caballos de potencia |