| Elix 20 | Elix 35 | Elix 70 | Elix 100 |
Débit, l/h (± 15 % à 7 °C < T < 30 °C) | 20 | 35 | 70 | 100 |
Résistivité, MΩ·cm (compensée à 25 °C)* | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 |
Conductivité, µS/cm (compensée à 25 °C)* | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 |
| C.O.T., ppb | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 |
| Qualité bactériologique, (ufc/ml) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Elimination de la silice, % | > 99,9 | > 99,9 | > 99,9 | > 99,9 |
| Recyclage d'eau, % | jusqu'à 30 | jusqu'à 40 | jusqu'à 50 | jusqu'à 50 |
| Dimensions |
| Hauteur, cm | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| Largeur, cm | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| Profondeur, cm | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Poids en fonctionnement, kg | 45 | 48 | 56 | 62 |