| RiOs 30 | RiOs 50 | RiOs 100 | RiOs 150 | RiOs 200 |
| Débit, l/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Rendement, % | jusqu'à 45 | jusqu'à 50 | jusqu'à 70 | jusqu'à 70 | jusqu'à 70 |
| Rejet d'ions, % | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 95–99 |
Rejet de matières organiques, % (PM > 200) | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
| Rejet de particules, % | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
| Bactéries, (ufc/ml) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Dimensions |
| Hauteur, cm | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| Largeur, cm | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| Profondeur, cm | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Poids en fonctionnement, kg | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |