工場移管に伴うプラスチック樹脂の供給元の変更による有効期限の変更について
2008年2月8日
今回のステリカップシリーズの変更については、御社で販売されております商品及び弊社で販売している全商品が対象となっています。
詳細は下記の対象型番リストをご参照ください。
現在、ステリカップシリーズの有効期限についてAging試験を実施しており、Validation試験の進捗に伴い、順次1年から最高3年までに変更される予定です。
なお、在庫状況により、新樹脂を使用しての製造開始時期が異なるため、有効期限のValidation試験の進捗との兼ね合いで一部の製品では新樹脂を使用した製品の有効期限が2 年からとなる可
能性がございます。
工場移管に伴うプラスチック樹脂の供給元の変更による有効期限の変更について
対象製品;Stericup, Steritop, Stericup Receiver Flasks
| 工場移管 | Puerto Rico CIDRA 工場からIreland CORK 工場へ移管 |
| プラスチック樹脂 (ファンネル、レシバーフラスコ、ボトル、フィルターハウジング変更) |
樹脂のグレード変更 変更後の樹脂による最終製品の品質検査はこれまで通り有効期限については加速試験によって現在も継続評価中 |
| フィルター材質 | 変更なし |
| 製品用製造開始 | 2008年1月製造分より |
| 有効期限 | 材質変更に伴う有効期限については、当初の1年から加速試験の進捗により最高3 年間まで順次延長予定 |
| 製造工場移管品 | Lot番号がRで始まる場合にはCORK工場製 |
<対象製品>以下の全製品
SteriCup FilterSteriCup Bottletop Filter
SteriCup Receiver Flask
SteriCup Receiver
Steritop
対象型番
| 該当型番 | 製品名 |
| SC00B02RE | Stericup Receiver, 250ml, rs,12pk |
| SC00B05RE | Stericup Receiver, 500ml, rs,12pk |
| SC00B10RE | Stericup Receiver, 1000ml, rs,12pk |
| SCGPCAPRE | Stericap PLUS Express Plus PES .22um RS 10/pk |
| SCGPS01RE | Steritop-GP, 150ml,33,rs,12pk |
| SCGPS02RE | Stop-GP,.2u,250ml,33,rs,12pk |
| SCGPS05RE | Steritop-GP, 500ml, 33,rs,12pk |
| SCGPT01RE | Steritop-GP,150ml,45,rs,12pk |
| SCGPT02RE | Stop-GP.22u,250ml,45,rs,12pk |
| SCGPT05RE | ニュ-ステリトップ GP 500ML 45MM 12PK |
| SCGPT10RE | ニュ-ステリトップ GP 1000ML 45MM 12PK |
| SCGPU01RE | Stericup-GP 0.22um PES 150mL RS 12pk |
| SCGPU02RE | Stericup-GP 0.22um PES 250mL RS 12pk |
| SCGPU05RE | Stericup-GP 0.22um PES 500mL RS 12p |
| SCGPU10RE | Stericup-GP 500/1000mL Express Plus PES .22um RS 12/pk |
| SCGPU11RE | Steri-cup Unit, , 2u1000ml, rs , 12pk |
| SCGVT05RE | ニュ-ステリトップ GV 500ML 45MM 12PK |
| SCGVU01RE | Stericup-GV 0.22um PVDF 150mL RS 12pk |
| SCGVU02RE | Stericup-GV 0.22um PVDF 250mL RS 12pk |
| SCGVU05RE | Scup-GV,.2u,500ml,rs,12pk |
| SCGVU10RE | SteriCup-GV Filter Unit, 1000ml, rs, 12pk |
| SCGVU11RE | SteriCup-GV Filter Unit, 1000ml, rs, 12 pk, (1000ml Funnel) |
| SCHVU01RE | SteriCup-HV,150ml,rs,12pk |
| SCHVU02RE | SteriCup-HV,250ml,rs,12pk |
| SCHVU05RE | SteriCup-HV,500ml,rs,12pk |
| SCHVU11RE | STERICUP-HV FILTER UNIT, 1000ML, RS 12PK (1000ML FUNNEL) |
| SCVPU02RE | Scup-VP Unit, .1m, 250ml, rs, 12pk |
| SCVPU11RE | SCVP-VP UNIT .1M 1000ML, RS, 12PK |
お問合せ先
ライフサイエンス事業本部 テクニカルサービス- On-Lineフォーム:製品・技術に関するお問合せ
- TEL:0120-633-358


