Ready-to-Assay凍結細胞及び
ChemiBrite凍結細胞
Ready-to-Assay凍結細胞及びChemiBrite凍結細胞は、ルーチンの薬物スクリーニングアッセイにおけるお客様のワークフローを簡便にするために開発されました。ミリポアの凍結保存細胞は取り扱いが簡単で、お客様は細胞を解凍し一晩培養した後、すぐにアッセイが開始できますので、お客様の貴重な時間と労力を節約できます。その結果、GPCR及びイオンチャネルに関するお客様の創薬プログラムを迅速化させることができます。
製品リストを見る
ChemiBrite GPCR凍結細胞
ChemiBrite凍結細胞は、凍結保存細胞の利便性とルミネッセンス発光アッセイの簡便性・正確性を同時に実現します。ミリポアは、発光クラゲClytia gregarium由来の発光タンパク質クリチンのカルシウムを感知する特性を向上させ、信頼性の高いセルベースアッセイを可能にしました。他のカルシウム感受性発光タンパク質と同様、クリチンとコエレンテラジンの複合体は、カルシウムに曝露すると、分解され閃光を発します。セルベースアッセイ用に開発された他の発光タンパク質と違って、ミリポアのクリチン変異体は、細胞質カルシウムを容易に検出できるため、ミトコンドリア(カルシウム取り込み部位)に的を絞る必要がありません。しかも、ミリポアがご提供する他の凍結細胞と同様、ChemiBrite GPCR凍結細胞は、解凍24時間以内に検出結果が得られます。
特長
- 開始から終了まで24時間以内のセルベース発光アッセイ
- 高い細胞生存率及びアッセイシグナル
- 非毒性基質を用いるため、細胞毒性の懸念がなく、柔軟なアッセイ計画が可能
- 96または384ウェルアッセイプレートでの試験に十分な細胞
- 保存された薬効薬理
- バルク量でご提供可能
| Optimizing a Luminescent Calcium Biosensor for Screening GPCRs on Multiple Detection Platforms
|
GIPでChemiBrite GIP グリコーゲンファミリー受容体凍結細胞を刺激した後の用量反応曲線。Molecular Device 社のFLIPRTetraPlus®のICDDカメラにて測定。
| クラス | GPCR ファミリー | GPCR ターゲット* | 遺伝子 | カタログ番号 | 状況 |
A | Chemokine | CXCR1 / IL-8a | IL8RA | HTS001LT | |
A | Chemokine | CXCR4 | CXCR4 | HTS004LT | 新発売 |
A | Dopamine | D1 | DRD1 | HTS102LT | |
A | Dopamine | D2 | DRD2 | HTS039LT | |
B | Glucagon | GIP | GIPR | HTS134LT | |
B | Glucagon | GLP-1 | GLP1R | HTS163LT | |
B | Glucagon | glucagon / GCG | GCGR | HTS112LT | |
A | Lysophospholipid | S1P2 / EDG5 | EDG5 / S1PR2 | HTS078LT | 新発売 |
A | Prostanoid | EP1 | PTGER1 | HTS099LT | |
A | Prostanoid | EP3 | PTGER3 | HTS092LT | 新発売 |
| Control 1 | HEKT | HTSHEKT-1LT | |||
| Control 2 | HEKT | HTSHEKT-2LT | |||
| Control 3 | HEKT | HTSHEKT-3LT | |||
| Control 4 | HEKT | HTSHEKT-4LT |
Ready-to-Assay GPCR凍結細胞
特長
- 開始から終了まで24時間以内のセルベース蛍光アッセイ
- ChemiScreen Calcium-Optimized GPCR細胞株の凍結保存版
- 高い細胞生存率及びアッセイシグナル
- 96または384ウェルアッセイプレートでの試験に十分な細胞数
- 保存された薬効薬理
- バルク量でご提供可能
Ready-to-Assay GPCR凍結細胞と従来の連続的に継代されたChemiScreen GPCR Calcium-Optimized安定細胞株を用いてCa2+フラックスアッセイを行った際の力価及び有効性の比較
| | 状況 | ||||
A | Acetylcholine (muscarinic) | M1 | CHRM1 | ||
A | Acetylcholine (muscarinic) | M2 | CHRM2 | ||
A | Acetylcholine (muscarinic) | M3 | CHRM3 | ||
A | Acetylcholine (muscarinic) | M4 | CHRM4 | お問合せ下さい | |
A | Acetylcholine (muscarinic) | M5 | CHRM5 | お問合せ下さい | |
A | Adrenergic | alpha1A | ADRA1A | ||
A | Adrenergic | alpha1B | ADRA1B | ||
A | Adrenergic | alpha1D | ADRA1D | ||
A | Adrenergic | alpha2A | ADRA2A | ||
A | Adrenergic | alpha2B | ADRA2B | ||
A | Adrenergic | beta 1 | ADRB1 | ||
A | Adrenergic | beta 2 | ADRB2 | ||
A | Adrenergic | beta 3 | ADRB3 | ||
A | alpha-Ketoglutarate | OXGR1 , GPR99 , GPR80 | OXGR1 | お問合せ下さい | |
A | Anaphylotoxin | C3aR | C3AR1 | お問合せ下さい | |
A | Anaphylotoxin | C5aR | C5R1 | お問合せ下さい | |
A | Angiotensin | AT1 | AGTR1 | お問合せ下さい | |
A | Apelin | APJ | AGTRL1 | お問合せ下さい | |
A | Bombesin | BB1 | NMBR | HTS123RTA | 新発売 |
A | Bombesin | BB2 | GRPR | HTS084RTA | 新発売 |
A | Bombesin | BB3 | BRS3 | ||
A | Bradykinin | B2 | BDKRB2 | お問合せ下さい | |
B | Calcitonin | CGRP1 | CALCRL | お問合せ下さい | |
B | Calcium sensor | CaS | CASR | お問合せ下さい | |
A | Cannabinoid | CB1 | CNR1 | ||
A | Cannabinoid | CB2 | CNR2 | ||
A | Chemoattractant | ChemR23 / CMKLR1 | CMKLR1 | HTS071RTA | 新発売 |
A | Chemokine | CCR1 | CCR1 | お問合せ下さい | |
A | Chemokine | CCR10 | CCR10 | HTS014RTA | 新発売 |
A | Chemokine | CCR2B | CCR2 | ||
A | Chemokine | CCR3 | CCR3 | お問合せ下さい | |
A | Chemokine | CCR4 | CCR4 | ||
A | Chemokine | CCR5, rhesus macaque | CCR5 | HTS010RTA | 新発売 |
A | Chemokine | CCR6 | CCR6 | ||
A | Chemokine | CCR7 | CCR7 | HTS012RTA | 新発売 |
A | Chemokine | CCR8 | CCR8 | HTS013RTA | 新発売 |
A | Chemokine | CCR9 | CCR9 | ||
A | Chemokine | CX3CR1 | CX3CR1 | お問合せ下さい | |
A | Chemokine | CXCR1 / IL-8a | IL8RA | ||
A | Chemokine | CXCR2 / IL-8b | IL8RB | ||
A | Chemokine | CXCR3 | CXCR3 | ||
A | Chemokine | CXCR4 | CXCR4 | ||
A | Chemokine | CXCR5 | CXCR5 | HTS055RTA | 新発売 |
A | Chemokine | CXCR6 | CXCR6 | HTS054RTA | 新発売 |
A | Chemokine | XCR1 / GPR5 | CCXCR1 / GPR5 / XCR1 | HTS053RTA | 新発売 |
A | Cholecystokinin | CCK1 / CCKa | CCKAR | お問合せ下さい | |
A | Cholecystokinin | CCK2 / CCKb | CCKBR | お問合せ下さい | |
B | CRF Receptor | CRF1 | CRHR1 | ||
B | CRF Receptor | CRF2 | CRHR2 | ||
A | Dopamine | D1 | DRD1 | HTS102RTA | 新発売 |
A | Dopamine | D2L | DRD2 | HTS039RTA | 新発売 |
A | Dopamine | D4 | DRD4 | HTS223RTA | 新発売 |
A | Dopamine | D5 | DRD5 | HTS129RTA | 新発売 |
A | Endothelin | ETA | ETA | お問合せ下さい | |
A | Endothelin | ETB | EDNRB | お問合せ下さい | |
A | Free Fatty Acid | FFA3 / GPR41 | FFAR3 | お問合せ下さい | |
A | Free Fatty Acid | FFA2 / GPR43 | FFAR2 | ||
C | GABAB | GABAB1b | GABBR1 / GABBR2 | HTS119RTA | 新発売 |
A | Galanin | GAL1 | GALR1 | お問合せ下さい | |
A | Galanin | GAL2 | GALR2 | お問合せ下さい | |
A | Ghrelin | Ghrelin / GHSR-1a / growth hormone secretagogue receptor | GHSR | お問合せ下さい | |
B | Glucagon | GIP | GIPR | ||
B | Glucagon | GLP-2 | GLP2R | HTS164RTA | 新発売 |
B | Glucagon | glucagon / GCG | GCGR | ||
B | Glucagon | secretin receptor / SEC | SCTR | ||
C | Glutamate (metabotropic) | mGlu2 | GRM2 | ||
A | Glycoprotein hormone | TSH / TSHR | TSHR | お問合せ下さい | |
A | GnRH | GnRH / LHRH | GNRHR | お問合せ下さい | |
A | KiSS1-derived peptide | KiSS1 / GPR54 | KiSS1R | お問合せ下さい | |
A | Leukotriene | BLT1 | LTB4R | ||
A | Leukotriene | CysLT1 | CYSLTR1 | ||
A | Leukotriene | CysLT2 | CYSLTR2 | お問合せ下さい | |
A | Lysophospholipid | LPA1 / EDG2 | EDG2 / LPAR1 | HTS089RTA | 新発売 |
A | Lysophospholipid | LPA3 / EDG7 | EDG7 / LPAR3 | ||
A | Lysophospholipid | LPA5 / GPR92 | GPR92 | HTS209RTA | 新発売 |
A | Lysophospholipid | S1P1 / EDG1 | EDG1 / S1PR1 | ||
A | Lysophospholipid | S1P2 / EDG5 | EDG5 / S1PR2 | ||
A | Lysophospholipid | S1P3 / EDG3 | EDG3 / S1PR3 | ||
A | Lysophospholipid | S1P4 / EDG6 | EDG6 / S1PR4 | ||
A | Lysophospholipid | S1P5 / EDG8 | EDG8 / S1PR5 | お問合せ下さい | |
A | Mas-related gene | MRGX1 / MRGPRX1 | MRGPRX1 | お問合せ下さい | |
A | Mas-related gene | MRGX2 / MRGPRX2 | MRGPRX2 | お問合せ下さい | |
A | Mas-related gene | MRGPRD / MrgD | MRGPRD | お問合せ下さい | |
A | Melanin-concentrating hormone | MCHR1 / GPR24 | MCHR1 | お問合せ下さい | |
A | Melanin-concentrating hormone | MCHR2 | MCHR2 | お問合せ下さい | |
A | Melanocortin | MC2 | MC2R | お問合せ下さい | |
A | Melanocortin | MC5 | MC5R | お問合せ下さい | |
A | Motilin | motilin receptor / MTLR / GPR38 | MLNR | お問合せ下さい | |
A | Neuromedin U | NMU1 | NMUR1 | HTS062RTA | 新発売 |
A | Neuromedin U | NMU2 | NMUR2 | HTS098RTA | 新発売 |
A | Neuropeptide B/W | NPBW1 / GPR7 | NPBWR1 | お問合せ下さい | |
A | Neuropeptide Y | Y2 | NPY2R | ||
A | Neuropeptide Y | Y4 | PPYR1 | お問合せ下さい | |
A | Neurotensin | NTR1 / NTS1 | NTSR1 | ||
A | N-formylpeptide | FPR1 | FPR1 | お問合せ下さい | |
A | N-formylpeptide | FPRL1 / ALX / HM63 | FPR2 | ||
A | Nicotinic Acid | GPR109A | GPR109A | お問合せ下さい | |
A | Opioid | Delta / OP1 / DOP / DOR | OPRD1 | HTS100RTA | 新発売 |
A | Opioid | Mu / OP3 / MOP / MOR | OPRM1 | HTS101RTA | 新発売 |
A | Opioid | NOP / ORL1 / OP4 | OPRL1 | HTS040RTA | 新発売 |
A | Orexin | OX1 | HCRTR1 | ||
A | Orexin | OX2 | HCRTR2 | ||
A | Oxytocin | OT | OXTR | お問合せ下さい | |
A | P2Y / Purinergic (metabotropic) | P2Y1 | P2RY1 | お問合せ下さい | |
A | P2Y / Purinergic (metabotropic) | P2Y2 | P2RY2 | お問合せ下さい | |
A | P2Y / Purinergic (metabotropic) | P2Y4 | P2RY4 | お問合せ下さい | |
A | Peptide P518 | GPR103 / QRFP | GPR103 / QRFPR | お問合せ下さい | |
A | Platelet Activating Factor | PAF | PTAFR | お問合せ下さい | |
A | Prokineticin | PK1 / PKR1 | PROKR1 | お問合せ下さい | |
A | Prokineticin | PK2 / PKR2 | PROKR2 | お問合せ下さい | |
A | Prolactin-releasing peptide | PRP / PrRP / GPR10 | PRLHR | ||
A | Prostanoid | CRTH2 / DP2 / GPR44 | GPR44 | ||
A | Prostanoid | DP | PTGDR | ||
A | Prostanoid | EP1 | PTGER1 | ||
A | Prostanoid | EP2 | PTGER2 | ||
A | Prostanoid | EP3 | PTGER3 | お問合せ下さい | |
A | Prostanoid | EP4 | PTGER4 | HTS142RTA | |
A | Prostanoid | FP | PTGFR | ||
A | Prostanoid | IP1 / PGI2 | PTGIR | ||
A | Prostanoid | TP / TXA2 / PGH2 | TBXA2R | ||
B | PTH receptor | PTH1 | PTHR1 | ||
B | PTH receptor | PTH2 | PTHR2 | ||
A | Serotonin | 5-HT2A | HTR2A | ||
A | Serotonin | 5-HT2B | HTR2B | お問合せ下さい | |
A | Serotonin | 5-HT2C | HTR2C | ||
A | Serotonin | 5-HT4 | HTR4 | お問合せ下さい | |
A | Serotonin | 5-HT6 | HTR6 | ||
A | Somatostatin | sst2 | SSTR2 | HTS028RTA | 新発売 |
A | Somatostatin | sst3 | SSTR3 | HTS171RTA | 新発売 |
A | Somatostatin | sst4 | SSTR4 | HTS125RTA | 新発売 |
A | Somatostatin | sst5 | SSTR5 | HTS139RTA | 新発売 |
A | SPC/LPC /proton-sensor | GPR68/OGR1 | GPR68 | お問合せ下さい | |
A | Succinate | SUCNR1 / GPR91 | SUCNR1 | お問合せ下さい | |
A | Tackykinin /neurokinin | NK1 | TACR1 | お問合せ下さい | |
A | Tackykinin /neurokinin | NK2 | TACR2 | お問合せ下さい | |
A | Tackykinin /neurokinin | NK3 | TACR3 | お問合せ下さい | |
A | TRH | TRH | TRHR | お問合せ下さい | |
A | Vasopressin | V1A | AVPR1A | お問合せ下さい | |
A | Vasopressin | V1B | AVPR1B | お問合せ下さい | |
A | Vasopressin | V2 | AVPR2 | お問合せ下さい | |
B | VIP/PACAP | PAC1 long isoform / PACAP | PACAP | お問合せ下さい | |
B | VIP/PACAP | VPAC1 / VIP1 | VIPR1 | ||
B | VIP/PACAP | VPAC2 / VIP2 | VIPR2 | お問合せ下さい | |
A | ORPHAN | GPR39 | GPR39 | お問合せ下さい | |
| Control | Chem-1 |
Ready-to-Assay イオンチャネル凍結細胞
| イオンチャネル | ファミリー | 細胞株ホスト細胞 | カタログ番号 |
| hERG | Potassium ion channel | CHO | CYL3038RTA |
| hKv1.1 | Potassium ion channel | CHO | CYL3014RTA |
| hKv1.3 | Potassium ion channel | CHO | CYL3016RTA |
| hKv1.5 | Potassium ion channel | CHO | CYL3018RTA |
| hKv2.1 | Potassium ion channel | CHO | CYL3022RTA |
| hKir2.1 | Potassium ion channel | HEK | CYL3032RTA |
| hKv4.3/hKChIP2 | Potassium ion channel | HEK | CYL3069RTA |
| hKCNQ1/hminK | Potassium ion channel | CHO | CYL3007RTA |
| hHCN4 | Hyperpolarized ion channel | CHO | CYL3012RTA |
| hNav1.1 | Sodium ion channel | HEK | CYL3009RTA |
| hNav1.2 | Sodium ion channel | CHO | CYL3023RTA |
| hNav1.3 | Sodium ion channel | CHO | CYL3003RTA |
| hNav1.4 | Sodium ion channel | HEK | CYL3024RTA |
| hNav1.5 | Sodium ion channel | HEK | CYL3004RTA |
| hNav1.7 | Sodium ion channel | HEK | CYL3011RTA |
Ready-to-Assayイオンチャネル凍結細胞は、バルクオーダーまたはその後の定期注文のお客様、あるいはPrecisION細胞株のライセンス契約をご検討されているお客様に提供致します。
Ready-to-Assayイオンチャネル細胞株の詳細については、ライフサイエンス事業本部テクニカルサービス( 製品・技術に関するお問合せ または TEL:0120-633-358 )までお問合せ下さい。
TOPへ戻る
» GPCRターゲットソリューションへ戻る

日本
