【期間限定】250µg キナーゼがお買い得!
キナーゼ 1,000円/1µg キャンペーン
キャンペーン期間:2009年10月5日~12月28日
ミリポアでは、少量サイズのキナーゼに加え、250μgサイズのキナーゼも数多く取り扱っています。
この機会に是非、ミリポアのキナーゼをお試しください!
通常希望販売価格312,000円 & 500,000円 » 一律250,000円
なんと通常価格500,000円のmTORやAMPKは半額に!
キャンペーン対象のキナーゼについては、下記のリストをご覧ください。
リストにないキナーゼについては、お問い合わせください。
キャンペーン対象キナーゼリスト
| カタログ番号 | 製品名 | 価格 | キャンペーン価格 |
| 14-173M | MAP Kinase 2/Erk2, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-197M | Casein Kinase 2, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-246M | GST-SAPK3-(hu,FL) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-249M | GST-SAPK4-(hu,FL) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-251M | P38 ALPHA/SAPK2A, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-253M | GST-SAPK2b-(hu,FL) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-276M | AKT1/PKB ALPHA, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-303M | MBP-MKK6-(hu,4-end) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-306M | GSK3-B recomb BULK PACK SZ 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-314M | SYK, active BULK PACK SZ 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-315M | Lyn, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-316M | BLK (mouse),active BULK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-326M | Src, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-327M | JNK1A1/SAPK1C, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-329M | JNK2A2/SAPK1A, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-337M | MAPKAP Kinase 2, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-339M | PKBb/Akt2 (no PH domain) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-346M | CHK 1, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-347M | CHK2, active rt enzyme 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-352M | Raf-1 (truncated), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-377M | MKK4/SKK1, active BULK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-404M | 6His-ZAP70-(hu,FL) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-429M | MEK1 (HUMAN), ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-439M | MAP Kinase1/Erk1,act BULK SZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-440M | PKA, cata.subunit, rec BULK SZ 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-441M | Fyn, activeBULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-442M | Lck, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-444M | PKC Theta, active BULK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-445M | Casein Kin 2 alpha, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-448M | cdk2/cyclinA,active BULK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-450M | CDK1/CYCLIN B, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-451M | Roka/RockII, Hu act BULK SZ 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-452M | PDK1 (aa52-556)Active BULK SZ 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-453M | AKT1/PKBA (D PH,S473D), ACT 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-458M | CSK, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-459M | Abl, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-460M | Arg, active BULK PACK SZ 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-461M | IKK ALPHA, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-462M | RSK3, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-463M | 6His-PDGFr-beta-(hu,557-end) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-464M | FGFR3, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-465M | IGF-I R, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-466M | Insulin R, active BULK SZ 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-467M | PDGFRA, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-473M | Fes/Fps,active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-475M | CDK2/CYCLIN E, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-476M | CDK7/CYCLIN H/MAT1/CAK ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-477M | cdk5/p35,active BULK PACK SZ 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-478M | YES, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-479M | RSK1,active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-480M | RSK2,active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-481M | PAK2,active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-483M | PKC gamma,active BULK PACK SZ 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-484M | PKC alpha,active BULK PACK SZ 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-485M | IKK BETA, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-486M | p70 S6 Kinase (T412E),active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-487M | CDK3/CYCLIN E, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-492M | GSK3 alpha, BULK PACK SZ 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-496M | PKCbII, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-497M | PKC eta, active BULK PACK SZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-499M | Bmx, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-500M | Flt3, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-501M | JNK3/SAPK1b, active BULK SZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-502M | AKT3/PKBg (S472D),active BULK 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-503M | PKC beta I,act BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-504M | PKC delta, active BULK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-505M | PKC iota, active BULK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-506M | PKD2, active BULK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-507M | TrkB, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-508M | PKC mu, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-509M | RSK1, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-510M | Lyn (Hu), active BULK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-511M | AURORA A, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-512M | Axl, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-516M | cdk5/p25, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-517M | Blk (human), active BULK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-519M | cdk6/cyclinD3,active BULK SZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-520M | CasKin1d(aa 1-294),active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-522M | Abl (T315I, Hu),active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-524M | MST2, active BULK PACK SIZE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-525M | PKC zeta, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-526M | MET, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-527M | ROS, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-528M | MEK2, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-529M | ABL (HUMAN), ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-530M | B-RAF (D1-415), ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-531M | EGFR (696-END), ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-535M | RSE, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-540M | Tie2, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-543M | MKK7B1, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-544M | PAR-1BA, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-545M | NEK2, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-547M | CAM KINASE IV, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-548M | MSK1, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-550M | MAP KINASE 2/ERK2, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-551M | FMS, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-552M | BTK, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-553M | EPHB2, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-554M | EPHB4, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-557M | B-RAF (V599E), ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-558M | PI3 KINASE (P120 G), ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-560M | EPHA2, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-561M | EPHB3, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-562M | FLT1, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-567M | PYK2, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-568M | FGR, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-569M | ERBB4, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-570M | RET, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-571M | TRKA, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-572M | PLK3, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-573M | PIM1, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-574M | EPHA4, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-577M | HCK, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-578M | NEK6, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-579M | DDR2, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-581M | RON, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-582M | FGFR1, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-583M | FGFR4, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-584M | PAK4, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-585M | MAPKAP KINASE 3, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-587M | P38A/SAPK2A, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-596M | LKB1/STRADA/MO25A, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-599M | IRAK4, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-600M | TAK1-TAB1 FUSION, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-601M | ROCK-I, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-602M | PI3 KIN (P110A/P85A), ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-603M | PI3 KIN (P110B/P85A), ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-604M | PI3 KIN (P110D/P85A), ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-606M | ASK1, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-611M | c-Kit (D816V), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-626M | GST-EGFr-(hu, 696-end,L858R) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-629M | JAK3, ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-630M | KDR ACTIVE 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-640M | 6His-JAK2-(hu,808-end) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-651M | 6His-MARK1-(hu,2-end) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-656M | 6His-LIMK1-(hu,285-638) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-657M | GST-DAPK2-(hu,FL) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-660M | 6His-Itk-(hu,352-617) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-664M | 6His-Mnk2-(hu,FL) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-684M | IRAK1, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-685M | CDK9/CYCLIN T1/HU/6HIS/C-TER 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-691M | 6His-MRCKalpha-(hu,1-473) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-694M | 6His-NEK3-(hu,FL) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-701M | 6His-PASK-(hu,995-end) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-720M | FAK, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-721M | GST-EGFr-(hu, 696-end,T790M, L858R) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-728M | MER, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-749M | 6His-TAO1-(hu,1-327) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-755M | 6His-ULK3-(hu,FL) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-761M | 6His-Txk-(hu,256-end) 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-773M | BTK (E41K), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-774M | CLK2, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-777M | Plk1, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-781M | p110a (E545K)/p85a (mu), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-782M | p110a (E542K)/p85a (hu), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-783M | p110a (E545K)/p85a (hu), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-785M | p110a/p85a (mu), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-786M | p110a/p65a (mu), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-787M | p110a (H1047R)/p85a (mu), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-788M | p110b/p85b (mu), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-789M | p110d/p85a (mu), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-790M | p110a/p65a (hu), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-791M | p110a (E542K)/p85a (mu), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-792M | p110a (H1047R)/p85a (hu), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-794M | p110b/p85a (mu), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-801M | Tec, activated 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-802M | IGF-1R, activated 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-803M | IR, activated 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-804M | Met (Y1248H), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-805M | Met (Y1248C), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-816M | Met (Y1248D), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-817M | Met (M1268T), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-818M | Met (D1246N), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-819M | Met (D1246H), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-820M | Fms (Y969C), active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-835M | Aurora B, active 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-842M | Lck, activated 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-843M | Hck, activated 250µg | ¥312,000 | ¥250,000 |
| 14-770M | mTOR (1362-end), active 100µg | ¥500,000 | ¥250,000 |
| 14-840M | AMPK (alpha1, beta1, gamma1), active 250µg | ¥500,000 | ¥250,000 |
| 14-902M | AMPK (alpha2, beta1, gamma1), active 100µg | ¥500,000 | ¥250,000 |
お問合せ先
ライフサイエンス事業本部- On-Lineフォーム:製品・技術に関するお問合せ
- TEL:0120-633-358
Trouver un site
Trouver la filiale Millipore ou l'expert le plus proche de chez vous.
Nous contacter
Nous apprécierions de connaître vos remarques. Pour cela, contactez un service particulier ci-dessous ou cliquez sur "Suggestions & Commentaires".

