ミリポア グリーンキャンペーン
実験室でできる、やさしさと節約
蒸留器からElix UVへの更新でCO2 97%削減!
日本ミリポア(株)は地球環境にやさしい製品作りを目指しています
キャンペーン詳細
| 更新対象装置: | 蒸留水製造装置(蒸留器) | |||
対象装置: | Elix UV 3/5/10 | Direct-Q UV | Milli-Q Integral 3/5/10/15 | および 関連アクセサリー |
|
|
|
| ||
キャンペーン期間: | 2008年7月1日~2008年12月22日ご注文分まで | |||
還元割引: | 各対象装置ごとの標準削減電気代相当分 対象装置関連アクセサリーは最大20%引き | |||
お問合せ先: | 日本ミリポア株式会社 ラボラトリーウォーター事業本部 (Tel. 0120-013-148) | |||
水を作るのにもエネルギーは必要
お客様とミリポアでできること
| たとえば 蒸留水を1日 20L使うお部屋は 1年間で電気代 127,000円 CO2排出量 約2,100kg =吸収に必要となるのは スギの木 約150本分 (CO2吸収量 14kg/本換算) | Elix UVにすることで 年間CO2排出量約50kg なんと97%削減! 1日80L使うお部屋では 3年間で約100万円の節約 |
蒸留器とミリポアとの年間電気使用料差額分を還元します
| ご検討機種 | CO2削減量 | 還元金額 | 製品価格 | 還元後価格 |
| Elix UV 10 | 約6,000kg分 | ¥360,000 | ¥1,182,000 | ¥822,000 |
| Elix UV 5 | 約4,500kg分 | ¥180,000 | ¥685,000 | ¥505,000 |
| Elix UV 3 | 約2,100kg分 | ¥125,000 | ¥535,000 | ¥410,000 |
| Direct-Q UV | 約2,100kg分 | ¥125,000 | ¥616,000 | ¥491,000 |
*設置作業費等は別途必要となります
水道水直結型 Milli-Q Integral は
蒸留器との年間電気使用料差額分 + 特別割引で還元します
| ご検討機種 | CO2削減量 | 還元金額 | 製品価格 | 還元後価格 |
| Milli-Q Integral 15 | 約9,100kg分 | ¥680,000 | ¥3,440,000 | ¥2,760,000 |
| Milli-Q Integral 10 | 約6,000kg分 | ¥580,000 | ¥2,880,000 | ¥2,300,000 |
| Milli-Q Integral 5 | 約4,500kg分 | ¥480,000 | ¥2,420,000 | ¥1,940,000 |
| Milli-Q Integral 3 | 約2,100kg分 | ¥440,000 | ¥2,240,000 | ¥1,800,000 |
*設置作業費等は別途必要となります
蒸留水製造装置のアンペア(A)数と電圧(V)をご確認ください
(装置の側面にラベルが貼ってあることが多いです)
1年間にどのくらいCO2を排出しているかご確認できます
| 蒸留水製造装置 | 純水製造装置 | ||||||||
| 蒸留水 製造能力 | 1.8L/hr | 5L/hr | 10L/hr | ミリポア 推奨機種 | |||||
| 定格消費電力 | 100V , 15A | 100V , 20A | 100V , 40A | 200V , 20A | 200V , 30A | 200V , 40A | |||
| 1日 蒸留水 使用量 | 5L | 396 kg | 528 kg | 380 kg | 380 kg | 285 kg | 380 kg | Elix UV 3 | 13 kg |
10L | 792 kg | 1,056 kg | 3,041 kg | 3,041 kg | 2,281 kg | 3,041 kg | 25 kg | ||
20L | 1,584 kg | 2,112 kg | 3,041 kg | 3,041 kg | 2,281 kg | 3,041 kg | 51 kg | ||
30L | 2,376 kg | 3,168 kg | 3,802 kg | 3,802 kg | 2,851 kg | 3,802 kg | 76 kg | ||
40L | 4,562 kg | 4,562 kg | 3,421 kg | 4,562 kg | Elix UV 5 | 61 kg | |||
50L | 6,083 kg | 6,083 kg | 4,562 kg | 6,083 kg | 76 kg | ||||
60L | 6,083 kg | 6,083 kg | 4,562 kg | 6,083 kg | 91 kg | ||||
80L | 5,702 kg | 7,603 kg | Elix UV 10 | 61 kg | |||||
100L | 5,702 kg | 7,063 kg | 76 kg | ||||||
120L | 6,843 kg | 9,124 kg | 91 kg | ||||||
150L | 6,843 kg | 9,124 kg | 114 kg | ||||||
1ヵ月に22日使用として算出
1年間でどのくらい電気代がかかっているかご確認できます
| 蒸留水製造装置 | 純水製造装置 | ||||||||
| 蒸留水 製造能力 | 1.8L/hr | 5L/hr | 10L/hr | ミリポア 推奨機種 | |||||
| 定格消費電力 | 100V , 15A | 100V , 20A | 100V , 40A | 200V , 20A | 200V , 30A | 200V , 40A | |||
| 1日 蒸留水 使用量 | 5L | ¥24,000 | ¥32,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥17,000 | ¥23,000 | Elix UV 3 | ¥764 |
10L | ¥48,000 | ¥64,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥34,000 | ¥46,000 | ¥1,528 | ||
20L | ¥95,000 | ¥127,000 | ¥92,000 | ¥92,000 | ¥69,000 | ¥92,000 | ¥3,055 | ||
30L | ¥143,000 | ¥191,000 | ¥137,000 | ¥137,000 | ¥103,000 | ¥137,000 | ¥4,583 | ||
40L | ¥183,000 | ¥183,000 | ¥137,000 | ¥183,000 | Elix UV 5 | ¥3,666 | |||
50L | ¥229,000 | ¥229,000 | ¥172,000 | ¥229,000 | ¥4,583 | ||||
60L | ¥275,000 | ¥275,000 | ¥206,000 | ¥275,000 | ¥5,500 | ||||
80L | ¥367,000 | ¥367,000 | ¥275,000 | ¥367,000 | Elix UV 10 | ¥3,666 | |||
100L | ¥344,000 | ¥458,000 | ¥4,583 | ||||||
120L | ¥412,000 | ¥550,000 | ¥5,500 | ||||||
150L | ¥516,000 | ¥687,000 | ¥6,875 | ||||||
1ヵ月に22日使用として算出
ミリポアの純水製造装置 Elix UV
普段使っている、なくてはならない純水を作るところでもCO2(二酸化炭素)は削減できます。
蒸留水製造装置は
- 電気を使ってヒーターで水を蒸気にします → つまり、大量の電気を消費します。
- 水道水を使って蒸気を冷やして純水にします → つまり、大量の水道水を使います。(1Lの蒸留水を作るのに数10~100L程度の水道水が必要)
ミリポア純水製造装置 Elix UVは
- 逆浸透(RO)膜+連続イオン交換(EDI)により純水を精製します。
- 熱をかけない非加熱式なので電気消費量が約1/40 → なので、CO2排出量が極めて少ない純水製造方法です。
- RO排水リサイクル機構により、効率よく水を使います → なので、水道水の消費をなるべく抑えます。
- もちろん水質は蒸留水よりも安定して高いです → つまり、低環境負荷で高純度の純水製造装置です。
ミリポアはCO2排出量削減のために、蒸留水製造装置から非加熱式純水装置への移行を薦めています。
お問合せ先
ラボラトリーウォーター事業本部
- On-Lineフォーム:製品・技術に関するお問合せ
- TEL:0120-013-148
Find A Location
Find the Millipore office or expert closest to you.
Contact Us
We want to hear from you. Contact a specific department below or click "Suggestions and Feedback" to send your comments.
